网站首页|走进民大|通知公告|新闻资讯|招生政策|招生计划|信息查询|历年分数|学院导航|中外合作|奖助学金|民大视频|3D校园地图
当前位置: 招生主页>>历年分数>>正文
2020年普通类本科分专业录取分数情况表
2020-09-25 16:00  


                     2020年普通类本科分专业录取分数情况表


省份 录取批次 录取专业 录取科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本提前其他类 中国少数民族语言文学 理工类 511 402 446.88
广西 本提前其他类 民族学 文史类 496 444 465.34
广西 本提前其他类 中国少数民族语言文学 文史类 500 443 468.35
广西 专项计划批 电子信息类(地方专项计划) 理工类 517 510 512.67
广西 专项计划批 电子信息类(国家专项计划) 理工类 524 510 513.83
广西 专项计划批 法学(地方专项计划) 理工类 519 519 519
广西 专项计划批 法学(国家专项计划) 理工类 554 528 541
广西 专项计划批 知识产权(国家专项计划) 理工类 511 511 511
广西 专项计划批 档案学(地方专项计划) 理工类 506 506 506
广西 专项计划批 档案学(国家专项计划) 理工类 507 501 504
广西 专项计划批 电子商务(地方专项计划) 理工类 512 512 512
广西 专项计划批 工商管理(地方专项计划) 理工类 515 515 515
广西 专项计划批 工商管理(国家专项计划) 理工类 533 533 533
广西 专项计划批 会计学(地方专项计划) 理工类 514 514 514
广西 专项计划批 会计学(国家专项计划) 理工类 527 518 522.5
广西 专项计划批 生物技术(地方专项计划) 理工类 515 511 513
广西 专项计划批 化学(地方专项计划) 理工类 515 515 515
广西 专项计划批 国际经济与贸易(地方专项计划) 理工类 512 512 512
广西 专项计划批 国际经济与贸易(国家专项计划) 理工类 521 515 518
广西 专项计划批 金融学(地方专项计划) 理工类 518 518 518
广西 专项计划批 金融学(国家专项计划) 理工类 526 521 523.5
广西 专项计划批 计算机类(地方专项计划) 理工类 517 512 513.67
广西 专项计划批 计算机类(国家专项计划) 理工类 521 511 515.8
广西 专项计划批 智能科学与技术(地方专项计划) 理工类 533 517 525
广西 专项计划批 数学与应用数学(地方专项计划) 理工类 513 511 511.67
广西 专项计划批 数学与应用数学(国家专项计划) 理工类 513 511 512
广西 专项计划批 翻译(地方专项计划) 理工类 517 517 517
广西 专项计划批 翻译(国家专项计划) 理工类 511 511 511
广西 专项计划批 英语(地方专项计划) 理工类 514 514 514
广西 专项计划批 英语(国家专项计划) 理工类 519 514 516.67
广西 专项计划批 新闻传播学类(地方专项计划) 文史类 521 521 521
广西 专项计划批 新闻传播学类(国家专项计划) 文史类 515 513 514
广西 专项计划批 泰语(地方专项计划) 文史类 511 511 511
广西 专项计划批 泰语(国家专项计划) 文史类 515 515 515
广西 专项计划批 越南语(地方专项计划) 文史类 510 510 510
广西 专项计划批 越南语(国家专项计划) 文史类 512 512 512
广西 专项计划批 法学(地方专项计划) 文史类 522 513 517.33
广西 专项计划批 法学(国家专项计划) 文史类 533 515 523
广西 专项计划批 知识产权(地方专项计划) 文史类 515 515 515
广西 专项计划批 知识产权(国家专项计划) 文史类 512 512 512
广西 专项计划批 电子商务(地方专项计划) 文史类 513 509 511
广西 专项计划批 工商管理(地方专项计划) 文史类 512 512 512
广西 专项计划批 工商管理(国家专项计划) 文史类 514 512 512.67
广西 专项计划批 会计学(地方专项计划) 文史类 515 515 515
广西 专项计划批 会计学(国家专项计划) 文史类 517 515 516
广西 专项计划批 国际经济与贸易(地方专项计划) 文史类 498 496 497
广西 专项计划批 国际经济与贸易(国家专项计划) 文史类 515 512 513.5
广西 专项计划批 金融学(地方专项计划) 文史类 512 512 512
广西 专项计划批 金融学(国家专项计划) 文史类 520 514 517
广西 专项计划批 历史学(地方专项计划) 文史类 515 512 513.5
广西 专项计划批 翻译(地方专项计划) 文史类 510 510 510
广西 专项计划批 翻译(国家专项计划) 文史类 515 515 515
广西 专项计划批 英语(地方专项计划) 文史类 514 514 514
广西 专项计划批 英语(国家专项计划) 文史类 517 515 516
广西 专项计划批 汉语言文学(地方专项计划) 文史类 518 516 517.5
广西 专项计划批 汉语言文学(国家专项计划) 文史类 534 516 522.5
广西 专项计划批 公共管理类(地方专项计划) 文史类 517 510 513.5
广西 专项计划批 政治学类(地方专项计划) 文史类 514 512 513
广西 本科第一批 新闻传播学类 理工类 530 514 519.4
广西 本科第一批 电子信息类 理工类 533 501 508.12
广西 本科第一批 柬埔寨语 理工类 506 502 503.8
广西 本科第一批 老挝语 理工类 499 497 498.25
广西 本科第一批 缅甸语 理工类 519 506 510.75
广西 本科第一批 泰语 理工类 549 526 533.71
广西 本科第一批 印度尼西亚语 理工类 514 510 512.2
广西 本科第一批 越南语 理工类 542 509 522.29
广西 本科第一批 法学 理工类 553 524 532.31
广西 本科第一批 知识产权 理工类 525 499 509.29
广西 本科第一批 档案学 理工类 533 500 510.05
广西 本科第一批 电子商务 理工类 529 496 505.91
广西 本科第一批 工商管理 理工类 532 505 512.46
广西 本科第一批 会计学 理工类 545 514 521.95
广西 本科第一批 物流管理 理工类 544 496 506.3
广西 本科第一批 生物技术 理工类 528 498 503.83
广西 本科第一批 化学 理工类 533 504 512.46
广西 本科第一批 环境工程 理工类 527 496 502.95
广西 本科第一批 应用化学 理工类 525 496 502.47
广西 本科第一批 建筑学 理工类 573 496 508.61
广西 本科第一批 土木工程 理工类 529 496 503.12
广西 本科第一批 应用心理学 理工类 524 500 509.54
广西 本科第一批 国际经济与贸易 理工类 529 501 507.8
广西 本科第一批 金融学 理工类 542 514 522.51
广西 本科第一批 税收学 理工类 523 509 514
广西 本科第一批 社会学 理工类 520 496 503.33
广西 本科第一批 计算机类 理工类 559 510 519.47
广西 本科第一批 智能科学与技术 理工类 527 496 503.37
广西 本科第一批 数学与应用数学 理工类 537 510 518.7
广西 本科第一批 物理学 理工类 531 498 504.91
广西 本科第一批 信息与计算科学 理工类 531 497 502.93
广西 本科第一批 法语 理工类 536 512 523.14
广西 本科第一批 翻译 理工类 530 510 517
广西 本科第一批 英语 理工类 556 531 536.35
广西 本科第一批 公共管理类 理工类 511 499 502.93
广西 本科第一批 政治学类 理工类 504 496 498.14
广西 本科第一批 新闻传播学类 文史类 532 510 514.72
广西 本科第一批 柬埔寨语 文史类 512 502 507.23
广西 本科第一批 老挝语 文史类 521 501 508.25
广西 本科第一批 缅甸语 文史类 536 500 508.1
广西 本科第一批 泰语 文史类 539 513 521.95
广西 本科第一批 印度尼西亚语 文史类 539 508 514.45
广西 本科第一批 越南语 文史类 543 510 517.14
广西 本科第一批 法学 文史类 551 514 522.56
广西 本科第一批 知识产权 文史类 518 509 511.06
广西 本科第一批 档案学 文史类 525 503 509.6
广西 本科第一批 电子商务 文史类 541 500 508.51
广西 本科第一批 工商管理 文史类 519 509 512.03
广西 本科第一批 会计学 文史类 543 517 524.2
广西 本科第一批 应用心理学 文史类 523 506 509.69
广西 本科第一批 国际经济与贸易 文史类 522 508 512.3
广西 本科第一批 金融学 文史类 542 513 520.59
广西 本科第一批 税收学 文史类 544 509 512.88
广西 本科第一批 历史学 文史类 528 508 512.28
广西 本科第一批 社会学 文史类 538 500 506.59
广西 本科第一批 法语 文史类 519 511 514.75
广西 本科第一批 翻译 文史类 516 510 511.48
广西 本科第一批 英语 文史类 545 514 521.44
广西 本科第一批 汉语国际教育 文史类 531 506 510.48
广西 本科第一批 汉语言文学 文史类 545 513 517.86
广西 本科第一批 公共管理类 文史类 524 500 504.69
广西 本科第一批 政治学类 文史类 550 500 509.04
广西 本科第一批(民族班) 电子信息类 理工类 567 496 511.17
广西 本科第一批(民族班) 工商管理 理工类 505 505 505
广西 本科第一批(民族班) 计算机类 理工类 526 496 509.55
广西 本科第一批(民族班) 数学与应用数学 理工类 561 497 517.54
广西 本科第一批(民族班) 法学 文史类 520 504 510.2
广西 本科第一批(民族班) 汉语言文学 文史类 513 504 507.6
广西 本科第二批 旅游管理 理工类 491 465 476.4
广西 本科第二批 海洋科学 理工类 492 462 474.62
广西 本科第二批 高分子材料与工程 理工类 495 458 472.06
广西 本科第二批 化学工程与工艺 理工类 495 470 481.38
广西 本科第二批 制药工程 理工类 500 465 478.62
广西 本科第二批 中药制药 理工类 502 453 469.22
广西 本科第二批 人工智能 理工类 498 480 488.2
广西 本科第二批 行政管理(国防教育与管理培养模块) 理工类 495 416 469.58
广西 本科第二批 金属材料工程 理工类 494 445 465.65
广西 本科第二批 旅游管理 文史类 504 486 490.89
广西 本科第二批 行政管理(国防教育与管理培养模块) 文史类 502 431 473.56
广西 本科第二批(精准脱贫) 旅游管理 理工类 478 454 462.67
广西 本科第二批(精准脱贫) 海洋科学 理工类 486 429 457.33
广西 本科第二批(精准脱贫) 高分子材料与工程 理工类 474 433 449.07
广西 本科第二批(精准脱贫) 化学工程与工艺 理工类 466 431 447.83
广西 本科第二批(精准脱贫) 制药工程 理工类 472 458 464.25
广西 本科第二批(精准脱贫) 中药制药 理工类 457 428 442.83
广西 本科第二批(精准脱贫) 人工智能 理工类 484 459 470
广西 本科第二批(精准脱贫) 金属材料工程 理工类 472 443 456.5
广西 本科第二批(精准脱贫) 旅游管理 文史类 495 473 484.6
广西 本科第二批(中外合作办学) 会计学(中外合作办学) 理工类 485 353 423.68
广西 本科第二批(中外合作办学) 会计学(中外合作办学) 文史类 487 413 438.3
安徽 文理科本科二批 法学 理工 526 512 519
安徽 文理科本科二批 生物技术 理工 502 502 502
安徽 文理科本科二批 化学 理工 509 507 508
安徽 文理科本科二批 化学工程与工艺 理工 503 496 499.5
安徽 文理科本科二批 建筑学 理工 506 505 505.5
安徽 文理科本科二批 土木工程 理工 505 503 504
安徽 文理科本科二批 金融学 理工 509 508 508.5
安徽 文理科本科二批 金属材料工程 理工 504 501 502.5
安徽 文理科本科二批 新闻传播学类 文史 539 539 539
安徽 文理科本科二批 历史学 文史 542 542 542
安徽 文理科本科二批 翻译 文史 540 539 539.5
安徽 文理科本科二批 英语 文史 548 540 542.67
安徽 文理科本科二批 汉语言文学 文史 542 539 540.5
福建 本科提前批 生物技术 理工 504 500 502
福建 本科提前批 数学与应用数学 理工 511 511 511
福建 本科提前批 应用心理学 文史 526 496 511
福建 本科提前批 英语 文史 537 529 533
福建 本科提前批 汉语言文学 文史 532 527 529.5
福建 本科批 电子信息类 理工 497 493 495
福建 本科批 工商管理 理工 493 491 492
福建 本科批 海洋科学 理工 488 486 487
福建 本科批 高分子材料与工程 理工 486 422 454
福建 本科批 制药工程 理工 500 491 495.5
福建 本科批 国际经济与贸易 理工 493 492 492.5
福建 本科批 计算机类 理工 506 502 504
福建 本科批 人工智能 理工 506 502 504
福建 本科批 金属材料工程 理工 488 486 487
福建 本科批 信息与计算科学 理工 489 488 488.5
福建 本科批 新闻传播学类 文史 540 533 536.5
福建 本科批 旅游管理 文史 529 527 528
甘肃 本科二批普通类 电子信息类 理工 426 422 424
甘肃 本科二批普通类 计算机类 理工 422 422 422
甘肃 本科二批普通类 数学与应用数学 理工 426 421 423.5
甘肃 本科二批普通类 工商管理 文史 499 498 498.5
甘肃 本科二批普通类 汉语言文学 文史 506 496 501
广东 本科 新闻传播学类 理科普通类 517 513 515
广东 本科 电子信息类 理科普通类 518 514 516
广东 本科 老挝语 理科普通类 532 532 532
广东 本科 缅甸语 理科普通类 524 524 524
广东 本科 泰语 理科普通类 538 538 538
广东 本科 知识产权 理科普通类 514 514 514
广东 本科 电子商务 理科普通类 512 508 510
广东 本科 工商管理 理科普通类 516 513 514.5
广东 本科 物流管理 理科普通类 513 511 512
广东 本科 海洋科学 理科普通类 510 505 506.75
广东 本科 化学 理科普通类 519 512 515.5
广东 本科 化学工程与工艺 理科普通类 513 510 511.5
广东 本科 环境工程 理科普通类 514 512 513
广东 本科 应用化学 理科普通类 511 511 511
广东 本科 中药制药 理科普通类 509 507 508
广东 本科 建筑学 理科普通类 518 512 515
广东 本科 土木工程 理科普通类 512 510 511
广东 本科 应用心理学 理科普通类 524 519 521.5
广东 本科 国际经济与贸易 理科普通类 523 514 518.5
广东 本科 金融学 理科普通类 520 516 518
广东 本科 税收学 理科普通类 516 515 515.5
广东 本科 计算机类 理科普通类 553 525 539
广东 本科 智能科学与技术 理科普通类 515 514 514.5
广东 本科 金属材料工程 理科普通类 509 507 508
广东 本科 数学与应用数学 理科普通类 523 523 523
广东 本科 物理学 理科普通类 511 510 510.5
广东 本科 信息与计算科学 理科普通类 518 516 517
广东 本科 法语 理科普通类 532 527 529.5
广东 本科 翻译 理科普通类 524 524 524
广东 本科 柬埔寨语 文科普通类 484 484 484
广东 本科 泰语 文科普通类 500 500 500
广东 本科 印度尼西亚语 文科普通类 534 534 534
广东 本科 越南语 文科普通类 535 535 535
广东 本科 法学 文科普通类 532 516 524
广东 本科 档案学 文科普通类 515 515 515
广东 本科 电子商务 文科普通类 504 504 504
广东 本科 会计学 文科普通类 529 502 515.5
广东 本科 社会学 文科普通类 522 520 521
广东 本科 英语 文科普通类 528 501 511
广东 本科 汉语国际教育 文科普通类 536 520 528
广东 本科 汉语言文学 文科普通类 524 522 523
广东 本科 公共管理类 文科普通类 501 496 498.5
贵州 第二批本科 新闻传播学类 理工 472 471 471.5
贵州 第二批本科 电子信息类 理工 473 472 472.5
贵州 第二批本科 档案学 理工 470 468 469
贵州 第二批本科 工商管理 理工 493 469 481
贵州 第二批本科 会计学 理工 485 478 481.5
贵州 第二批本科 中药制药 理工 473 461 467
贵州 第二批本科 智能科学与技术 理工 481 469 475
贵州 第二批本科 数学与应用数学 理工 477 474 475.5
贵州 第二批本科 英语 理工 490 490 490
贵州 第二批本科 老挝语 文史 544 544 544
贵州 第二批本科 缅甸语 文史 547 547 547
贵州 第二批本科 泰语 文史 549 549 549
贵州 第二批本科 民族学 文史 537 528 532.5
贵州 第二批本科 社会学 文史 528 524 526
贵州 第二批本科 汉语言文学 文史 542 540 541
海南 本科批 越南语 普通类 571 571 571
海南 本科批 法学 普通类 582 575 578.5
海南 本科批 知识产权 普通类 575 575 575
海南 本科批 工商管理 普通类 580 580 580
海南 本科批 海洋科学 普通类 563 551 557.67
海南 本科批 计算机类 普通类 571 562 566.5
海南 本科批 信息与计算科学 普通类 571 571 571
海南 本科批 汉语言文学 普通类 582 581 581.5
海南 本科批 政治学类 普通类 577 574 575.5
河北 本科批 电子信息类 理工 541 529 535
河北 本科批 电子商务 理工 544 529 536.5
河北 本科批 海洋科学 理工 526 526 526
河北 本科批 生物技术 理工 542 530 536
河北 本科批 高分子材料与工程 理工 527 527 527
河北 本科批 化学工程与工艺 理工 533 527 530
河北 本科批 中药制药 理工 526 526 526
河北 本科批 建筑学 理工 581 563 572
河北 本科批 土木工程 理工 528 526 527
河北 本科批 金融学 理工 536 535 535.5
河北 本科批 税收学 理工 531 529 530
河北 本科批 人工智能 理工 534 533 533.5
河北 本科批 物理学 理工 556 533 544.5
河北 本科批 翻译 理工 550 544 547
河北 本科批 英语 理工 546 543 544.5
河北 本科批 公共管理类 理工 537 534 535.5
河北 本科批 新闻传播学类 文史 553 551 552
河北 本科批 法学 文史 559 552 555.5
河北 本科批 旅游管理 文史 549 549 549
河北 本科批 历史学 文史 563 557 560
河北 本科批 汉语国际教育 文史 551 549 550
河北 本科批 汉语言文学 文史 555 551 553
河北 本科批 政治学类 文史 549 549 549
河南 本科第二批 电子信息类 理科综合 541 537 538.67
河南 本科第二批 越南语 理科综合 535 535 535
河南 本科第二批 法学 理科综合 553 538 545.5
河南 本科第二批 生物技术 理科综合 545 541 543
河南 本科第二批 化学工程与工艺 理科综合 536 536 536
河南 本科第二批 环境工程 理科综合 536 535 535.5
河南 本科第二批 制药工程 理科综合 537 537 537
河南 本科第二批 中药制药 理科综合 537 536 536.5
河南 本科第二批 建筑学 理科综合 542 537 539.5
河南 本科第二批 土木工程 理科综合 537 537 537
河南 本科第二批 金融学 理科综合 548 539 542.33
河南 本科第二批 社会学 理科综合 537 537 537
河南 本科第二批 人工智能 理科综合 548 542 545
河南 本科第二批 智能科学与技术 理科综合 541 538 539.5
河南 本科第二批 英语 理科综合 544 543 543.5
河南 本科第二批 政治学类 理科综合 537 535 536
河南 本科第二批 新闻传播学类 文科综合 557 552 554.5
河南 本科第二批 泰语 文科综合 555 555 555
河南 本科第二批 旅游管理 文科综合 552 550 551
河南 本科第二批 税收学 文科综合 552 549 550.5
河南 本科第二批 民族学 文科综合 551 551 551
河南 本科第二批 汉语国际教育 文科综合 553 552 552.33
黑龙江 二批本科(A) 电子信息类 理工 449 448 448.5
黑龙江 二批本科(A) 生物技术 理工 455 452 453.5
黑龙江 二批本科(A) 化学 理工 463 450 456.5
黑龙江 二批本科(A) 金融学 理工 452 449 450.5
黑龙江 二批本科(A) 计算机类 理工 454 453 453.5
黑龙江 二批本科(A) 金属材料工程 理工 450 447 448.5
黑龙江 二批本科(A) 新闻传播学类 文史 479 477 478
黑龙江 二批本科(A) 英语 文史 487 485 486
黑龙江 二批本科(A) 汉语言文学 文史 499 493 496
黑龙江 二批本科(A) 政治学类 文史 479 478 478.5
湖北 本科第二批 海洋科学 理工类 494 463 474.67
湖北 本科第二批 应用化学 理工类 396 396 396
湖北 本科第二批 国际经济与贸易 理工类 545 501 523
湖北 本科第二批 税收学 理工类 503 498 500.5
湖北 本科第二批 智能科学与技术 理工类 502 484 491.67
湖北 本科第二批 信息与计算科学 理工类 499 490 494.5
湖北 本科第二批 翻译 理工类 501 494 497.5
湖北 本科第二批 会计学 文史类 522 514 517.67
湖北 本科第二批 英语 文史类 523 519 521
湖北 本科第二批 公共管理类 文史类 518 511 514
湖南 本科二批 电子信息类 理工类 502 502 502
湖南 本科二批 泰语 理工类 535 535 535
湖南 本科二批 电子商务 理工类 503 502 502.5
湖南 本科二批 工商管理 理工类 507 506 506.5
湖南 本科二批 会计学 理工类 505 505 505
湖南 本科二批 旅游管理 理工类 533 500 516.5
湖南 本科二批 海洋科学 理工类 503 500 501.33
湖南 本科二批 高分子材料与工程 理工类 505 503 504
湖南 本科二批 化学工程与工艺 理工类 517 517 517
湖南 本科二批 应用化学 理工类 505 503 504
湖南 本科二批 建筑学 理工类 506 500 502.6
湖南 本科二批 土木工程 理工类 504 503 503.5
湖南 本科二批 应用心理学 理工类 521 509 515
湖南 本科二批 社会学 理工类 512 503 507.5
湖南 本科二批 人工智能 理工类 506 504 505
湖南 本科二批 智能科学与技术 理工类 517 515 516
湖南 本科二批 公共管理类 理工类 501 501 501
湖南 本科二批 新闻传播学类 文史类 551 549 550
湖南 本科二批 柬埔寨语 文史类 551 551 551
湖南 本科二批 老挝语 文史类 557 557 557
湖南 本科二批 法学 文史类 559 552 555.5
湖南 本科二批 历史学 文史类 560 551 555.67
湖南 本科二批 民族学 文史类 551 551 551
湖南 本科二批 法语 文史类 552 552 552
湖南 本科二批 翻译 文史类 550 549 549.5
湖南 本科二批 英语 文史类 551 550 550.5
湖南 本科二批 汉语言文学 文史类 558 555 556.5
吉林 第二批A段 电子信息类 理工 464 457 460.5
吉林 第二批A段 生物技术 理工 476 473 474.5
吉林 第二批A段 计算机类 理工 464 464 464
吉林 第二批A段 法学 文史 517 510 513.5
吉林 第二批A段 公共管理类 文史 510 509 509.5
江苏 本科二批 电子信息类 理科 342 339 340.5
江苏 本科二批 越南语 理科 344 344 344
江苏 本科二批 档案学 理科 335 334 334.5
江苏 本科二批 会计学 理科 343 339 341
江苏 本科二批 海洋科学 理科 345 331 337
江苏 本科二批 高分子材料与工程 理科 338 332 335
江苏 本科二批 化学 理科 338 333 335.5
江苏 本科二批 化学工程与工艺 理科 333 333 333
江苏 本科二批 环境工程 理科 339 334 336.5
江苏 本科二批 建筑学 理科 344 339 341.5
江苏 本科二批 土木工程 理科 338 335 336.5
江苏 本科二批 国际经济与贸易 理科 340 338 339
江苏 本科二批 计算机类 理科 343 343 343
江苏 本科二批 人工智能 理科 341 339 340
江苏 本科二批 物理学 理科 337 336 336.5
江苏 本科二批 信息与计算科学 理科 342 341 341.5
江苏 本科二批 法学 文科 337 332 334.5
江苏 本科二批 电子商务 文科 330 328 329
江苏 本科二批 金融学 文科 334 333 333.5
江苏 本科二批 社会学 文科 330 312 321
江苏 本科二批 翻译 文科 330 325 327.5
江苏 本科二批 英语 文科 334 330 332
江苏 本科二批 汉语言文学 文科 340 335 337.5
江苏 本科二批 公共管理类 文科 325 322 323.5
江苏 本科二批 政治学类 文科 327 326 326.5
江西 二本(含艺术普本) 工商管理 理工 528 520 525.33
江西 二本(含艺术普本) 旅游管理 理工 514 502 508
江西 二本(含艺术普本) 海洋科学 理工 526 506 516
江西 二本(含艺术普本) 生物技术 理工 534 530 532
江西 二本(含艺术普本) 环境工程 理工 508 502 505
江西 二本(含艺术普本) 中药制药 理工 511 502 506.5
江西 二本(含艺术普本) 人工智能 理工 527 524 525.5
江西 二本(含艺术普本) 智能科学与技术 理工 531 522 526.25
江西 二本(含艺术普本) 信息与计算科学 理工 529 525 527
江西 二本(含艺术普本) 法语 理工 535 533 534
江西 二本(含艺术普本) 新闻传播学类 文史 544 543 543.5
江西 二本(含艺术普本) 法学 文史 546 544 545
江西 二本(含艺术普本) 英语 文史 544 544 544
江西 二本(含艺术普本) 汉语国际教育 文史 546 544 544.67
江西 二本(含艺术普本) 汉语言文学 文史 546 546 546
辽宁 本科批次 电子信息类 理工 479 479 479
辽宁 本科批次 工商管理 理工 491 485 488
辽宁 本科批次 海洋科学 理工 495 495 495
辽宁 本科批次 计算机类 理工 501 490 495.5
辽宁 本科批次 英语 理工 483 474 479
辽宁 本科批次 应用心理学 文史 564 558 561
辽宁 本科批次 汉语言文学 文史 568 565 566.5
辽宁 本科批次 政治学类 文史 560 557 558.5
内蒙古 本科二批 电子信息类 普通理科 430 429 429.5
内蒙古 本科二批 生物技术 普通理科 455 419 437
内蒙古 本科二批 化学 普通理科 465 457 461
内蒙古 本科二批 中药制药 普通理科 417 394 405.5
内蒙古 本科二批 计算机类 普通理科 441 439 440
内蒙古 本科二批 数学与应用数学 普通理科 485 466 475.5
内蒙古 本科二批 历史学 普通文科 529 529 529
内蒙古 本科二批 民族学 普通文科 504 502 503
内蒙古 本科二批 汉语言文学 普通文科 549 533 541
内蒙古 本科二批 公共管理类 普通文科 495 492 493.5
内蒙古 本科二批 政治学类 普通文科 508 508 508
宁夏 二批本科 电子信息类 理工 415 413 414
宁夏 二批本科 中药制药 理工 417 413 415
宁夏 二批本科 智能科学与技术 理工 416 414 415
宁夏 二批本科 数学与应用数学 理工 432 432 432
宁夏 二批本科 信息与计算科学 理工 416 415 415.5
宁夏 二批本科 法学 文史 511 511 511
宁夏 二批本科 汉语言文学 文史 514 514 514
宁夏 二批本科 政治学类 文史 511 510 510.5
青海 本科一段 电子信息类 理工 381 381 381
青海 本科一段 会计学 理工 389 382 385.5
青海 本科一段 化学工程与工艺 理工 402 381 391.5
青海 本科一段 计算机类 理工 393 381 387
青海 本科一段 数学与应用数学 理工 388 381 384.5
青海 本科一段 汉语言文学 文史 475 473 474
青海 本科一段 公共管理类 文史 475 463 469
青海 本科一段 政治学类 文史 484 463 473.5
山东 常规批 新闻传播学类 普通类 531 526 527.67
山东 常规批 电子信息类 普通类 514 509 511.25
山东 常规批 法学 普通类 542 534 538
山东 常规批 知识产权 普通类 533 527 530
山东 常规批 电子商务 普通类 507 497 502
山东 常规批 工商管理 普通类 526 526 526
山东 常规批 会计学 普通类 544 526 535
山东 常规批 旅游管理 普通类 512 509 510.5
山东 常规批 海洋科学 普通类 507 503 504.5
山东 常规批 生物技术 普通类 531 523 527
山东 常规批 高分子材料与工程 普通类 511 504 507.5
山东 常规批 化学 普通类 528 522 524.33
山东 常规批 化学工程与工艺 普通类 512 509 510.5
山东 常规批 应用化学 普通类 507 503 504.67
山东 常规批 制药工程 普通类 503 501 502
山东 常规批 应用心理学 普通类 536 520 528
山东 常规批 国际经济与贸易 普通类 530 519 523.33
山东 常规批 金融学 普通类 527 523 525
山东 常规批 税收学 普通类 513 513 513
山东 常规批 社会学 普通类 531 523 527
山东 常规批 计算机类 普通类 527 516 520.33
山东 常规批 金属材料工程 普通类 502 494 498.67
山东 常规批 数学与应用数学 普通类 533 522 527.5
山东 常规批 物理学 普通类 532 519 525.33
山东 常规批 信息与计算科学 普通类 515 511 513.67
山东 常规批 翻译 普通类 531 527 528.67
山东 常规批 汉语言文学 普通类 559 541 550
山东 常规批 公共管理类 普通类 529 515 523
山东 常规批 政治学类 普通类 535 532 533.67
山西 第二批本科A类 电子信息类 理工 503 503 503
山西 第二批本科A类 旅游管理 理工 497 459 478
山西 第二批本科A类 生物技术 理工 502 501 501.5
山西 第二批本科A类 高分子材料与工程 理工 495 493 494
山西 第二批本科A类 化学 理工 500 489 494.5
山西 第二批本科A类 环境工程 理工 495 487 491
山西 第二批本科A类 制药工程 理工 500 500 500
山西 第二批本科A类 建筑学 理工 505 499 502
山西 第二批本科A类 土木工程 理工 502 497 499.5
山西 第二批本科A类 计算机类 理工 513 503 508
山西 第二批本科A类 人工智能 理工 512 507 509.5
山西 第二批本科A类 物理学 理工 497 497 497
山西 第二批本科A类 信息与计算科学 理工 506 506 506
山西 第二批本科A类 新闻传播学类 文史 525 523 523.75
山西 第二批本科A类 法学 文史 529 529 529
山西 第二批本科A类 汉语言文学 文史 528 528 528
山西 第二批本科A类 政治学类 文史 523 521 522
陕西 本科二批 电子信息类 理工 450 450 450
陕西 本科二批 高分子材料与工程 理工 442 440 441
陕西 本科二批 化学工程与工艺 理工 439 434 436.5
陕西 本科二批 应用化学 理工 443 443 443
陕西 本科二批 中药制药 理工 442 440 441
陕西 本科二批 建筑学 理工 448 442 445
陕西 本科二批 土木工程 理工 441 440 440.5
陕西 本科二批 人工智能 理工 456 456 456
陕西 本科二批 物理学 理工 445 444 444.5
陕西 本科二批 英语 理工 454 446 450
陕西 本科二批 新闻传播学类 文史 495 479 487
陕西 本科二批 法学 文史 501 499 500
陕西 本科二批 旅游管理 文史 485 485 485
陕西 本科二批 历史学 文史 490 485 487.5
陕西 本科二批 汉语言文学 文史 512 507 509.5
陕西 本科二批 政治学类 文史 511 509 510
四川 本科二批 电子信息类 理工 520 518 519.33
四川 本科二批 电子商务 理工 491 488 489.5
四川 本科二批 会计学 理工 516 516 516
四川 本科二批 旅游管理 理工 502 501 501.5
四川 本科二批 物流管理 理工 513 487 500
四川 本科二批 生物技术 理工 481 471 476
四川 本科二批 高分子材料与工程 理工 482 479 480.5
四川 本科二批 化学 理工 524 476 493
四川 本科二批 化学工程与工艺 理工 506 478 492
四川 本科二批 环境工程 理工 474 473 473.33
四川 本科二批 应用化学 理工 484 473 478.5
四川 本科二批 制药工程 理工 478 476 477
四川 本科二批 中药制药 理工 477 472 474.5
四川 本科二批 建筑学 理工 514 496 503
四川 本科二批 土木工程 理工 483 478 480.5
四川 本科二批 应用心理学 理工 515 511 513
四川 本科二批 国际经济与贸易 理工 513 509 511
四川 本科二批 金融学 理工 520 516 518
四川 本科二批 社会学 理工 498 498 498
四川 本科二批 计算机类 理工 521 517 519
四川 本科二批 人工智能 理工 525 496 509.33
四川 本科二批 智能科学与技术 理工 518 512 515
四川 本科二批 金属材料工程 理工 481 473 477
四川 本科二批 数学与应用数学 理工 528 485 516
四川 本科二批 物理学 理工 484 479 481.5
四川 本科二批 信息与计算科学 理工 524 514 519
四川 本科二批 翻译 理工 522 515 517.67
四川 本科二批 政治学类 理工 505 503 504
四川 本科二批 新闻传播学类 文史 522 518 520
四川 本科二批 柬埔寨语 文史 519 519 519
四川 本科二批 老挝语 文史 525 525 525
四川 本科二批 缅甸语 文史 526 526 526
四川 本科二批 泰语 文史 539 539 539
四川 本科二批 印度尼西亚语 文史 523 523 523
四川 本科二批 越南语 文史 529 529 529
四川 本科二批 法学 文史 534 528 531
四川 本科二批 工商管理 文史 521 520 520.5
四川 本科二批 会计学 文史 524 520 522
