网站首页|走进民大|通知公告|新闻资讯|招生政策|招生计划|信息查询|历年分数|学院导航|中外合作|奖助学金|民大视频|3D校园地图
当前位置: 招生主页>>历年分数>>正文
2020年普通类本科分批次分科类录取分数情况表
2020-09-25 15:55  


      2020年普通类本科分批次分科类录取分数情况表


省份 录取批次 录取科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本提前其他类 理工类 511 402 446.88
广西 本提前其他类 文史类 500 443 466.76
广西 专项计划批 理工类 554 501 516.07
广西 专项计划批 文史类 534 496 515.15
广西 本科第一批 理工类 573 496 510.5
广西 本科第一批 文史类 551 500 513.97
广西 本科第一批(民族班) 理工类 567 496 512.28
广西 本科第一批(民族班) 文史类 520 504 508.9
广西 本科第二批 理工类 502 416 475.71
广西 本科第二批 文史类 504 431 479.78
广西 本科第二批(精准脱贫) 理工类 486 428 453.45
广西 本科第二批(精准脱贫) 文史类 495 473 484.6
广西 本科第二批(中外合作办学) 理工类 485 353 423.68
广西 本科第二批(中外合作办学) 文史类 487 413 438.3
安徽 文理科本科二批 理工 526 496 506.12
安徽 文理科本科二批 文史 548 539 540.8
福建 本科提前批 理工 511 500 505
福建 本科提前批 文史 537 496 524.5
福建 本科批 理工 506 422 489.68
福建 本科批 文史 540 527 532.25
甘肃 本科二批普通类 理工 426 421 423.17
甘肃 本科二批普通类 文史 506 496 499.75
广东 本科 理科普通类 553 505 516.23
广东 本科 文科普通类 536 484 515.48
贵州 第二批本科 理工 493 461 475.89
贵州 第二批本科 文史 549 524 537.67
海南 本科批 普通类 582 551 571.6
河北 本科批 理工 581 526 536.3
河北 本科批 文史 563 549 553.25
河南 本科第二批 理科综合 553 535 539.67
河南 本科第二批 文科综合 557 549 552.17
黑龙江 二批本科(A) 理工 463 447 451.83
黑龙江 二批本科(A) 文史 499 477 484.62
湖北 本科第二批 理工类 545 396 483.94
湖北 本科第二批 文史类 523 511 516.78
湖南 本科二批 理工类 535 500 507
湖南 本科二批 文史类 560 549 552.79
吉林 第二批A段 理工 476 457 466.33
吉林 第二批A段 文史 517 509 511.5
江苏 本科二批 理科 345 331 338.22
江苏 本科二批 文科 340 312 329.44
江西 二本(含艺术普本) 理工 535 502 520.58
江西 二本(含艺术普本) 文史 546 543 544.75
辽宁 本科批次 理工 501 474 485.09
辽宁 本科批次 文史 568 557 562
内蒙古 本科二批 普通理科 485 394 441.42
内蒙古 本科二批 普通文科 549 492 514
宁夏 二批本科 理工 432 413 416.78
宁夏 二批本科 文史 514 510 511.83
青海 本科一段 理工 402 381 386.44
青海 本科一段 文史 484 463 472.17
山东 常规批 普通类 559 494 519.31
山西 第二批本科A类 理工 513 459 498.48
山西 第二批本科A类 文史 529 521 525.3
陕西 本科二批 理工 456 434 444.16
陕西 本科二批 文史 512 479 497.55
四川 本科二批 理工 528 471 499.36
四川 本科二批 文史 539 518 522.79
西藏 本科第二批 理工类 464 304 386
西藏 本科第二批 文史类 481 323 413.12
西藏 本科第二批(内地西藏班) 理工类 358 355 356.5
西藏 本科第二批(内地西藏班) 文史类 405 365 386.33
新疆 本科第二批 理工(单列类) 340 339 339.33
新疆 本科第二批 文史(单列类) 388 384 386
新疆 贫困南单对口本二 文史(单列类) 371 371 371
新疆 本科第二批(内地新疆班) 理工(单列类(12省)) 374 374 374
新疆 本科第二批(内地新疆班) 理工(单列类(2省)) 444 444 444
新疆 本科第二批(内地新疆班) 理工(单列类4年(12省)) 353 351 352
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(单列类(12省)) 438 419 427.29
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(单列类(2省)) 441 439 440
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(单列类4年(12省)) 364 359 362.75
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(单列类4年(2省)) 377 377 377
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(普通类(12省)) 447 447 447
新疆 本科第二批(内地新疆班) 文史(普通类(2省)) 479 479 479
云南 二本及预科 理工 528 461 510.72
云南 二本及预科 文史 558 494 545.1
浙江 普通类 综合改革 590 542 564.43
重庆 本科第二批 理工类 489 413 469.14
重庆 本科第二批 文史类 544 518 530.75


关闭窗口

版权所有:广西民族大学招生就业处