网站首页|走进民大|通知公告|新闻资讯|招生政策|招生计划|信息查询|历年分数|学院导航|中外合作|奖助学金|民大视频|3D校园地图
当前位置: 招生主页>>历年分数>>正文
2019年外省普通类本科专业录取分数统计表
2019-09-02 17:56  
2019年外省普通类本科专业录取分数统计表
省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息类 493 492 492.5
安徽 文理科本科二批 理工 化学类 489 488 488.33
安徽 文理科本科二批 理工 计算机类 499 495 497
安徽 文理科本科二批 理工 金融学 489 489 489
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 491 489 490
安徽 文理科本科二批 理工 软件工程 498 492 494.33
安徽 文理科本科二批 理工 生物技术 488 488 488
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学 490 488 488.67
安徽 文理科本科二批 理工 信息安全 491 491 491
安徽 文理科本科二批 理工 中药制药 490 488 488.67
安徽 文理科本科二批 文史 传播学 547 547 547
安徽 文理科本科二批 文史 工商管理 548 547 547.5
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 550 547 548.5
安徽 文理科本科二批 文史 英语 556 548 552
安徽 文理科本科二批 文史 应用心理学 546 546 546
安徽 文理科本科二批 文史 政治学类 547 547 547
福建 本科二批 理工 工商管理 479 474 476.5
福建 本科二批 理工 国际经济与贸易 485 471 478
福建 本科二批 理工 海洋科学 466 465 465.5
福建 本科二批 理工 化学类 484 470 477
福建 本科二批 理工 计算机类 478 477 477.5
福建 本科二批 理工 金属材料工程 465 464 464.5
福建 本科二批 理工 信息与计算科学 471 471 471
福建 本科二批 理工 知识产权 464 462 463
福建 本科二批 理工 智能科学与技术 473 468 470.5
福建 本科二批 理工 中药制药 466 465 465.5
福建 本科二批 文史 金融学 538 531 534.5
福建 本科二批 文史 旅游管理 534 530 532
福建 本科提前批 理工 生物技术 488 472 480
福建 本科提前批 理工 数学与应用数学 472 469 470.33
福建 本科提前批 文史 汉语言文学 555 541 548
福建 本科提前批 文史 英语 546 534 540
福建 本科提前批 文史 应用心理学 551 536 543.5
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息类 441 432 436.5
甘肃 本科二批普通类 理工 法学 434 433 433.5
甘肃 本科二批普通类 理工 软件工程 449 448 448.5
甘肃 本科二批普通类 文史 工商管理 482 481 481.5
甘肃 本科二批普通类 文史 汉语言文学 493 488 490.5
广东 本科 理科普通类 电子信息类 491 483 485.67
广东 本科 理科普通类 翻译 488 484 486
广东 本科 理科普通类 工商管理 496 483 489.5
广东 本科 理科普通类 公共管理类 482 481 481.5
广东 本科 理科普通类 海洋科学 479 478 478.33
广东 本科 理科普通类 化学工程与工艺 484 480 481.33
广东 本科 理科普通类 化学类 484 479 482.25
广东 本科 理科普通类 环境工程 482 479 480.67
广东 本科 理科普通类 计算机类 495 488 491.5
广东 本科 理科普通类 建筑学 479 477 478
广东 本科 理科普通类 金融学 485 483 484
广东 本科 理科普通类 金属材料工程 483 479 481
广东 本科 理科普通类 马来语 486 486 486
广东 本科 理科普通类 缅甸语 482 482 482
广东 本科 理科普通类 软件工程 509 481 490.67
广东 本科 理科普通类 生物技术 481 480 480.5
广东 本科 理科普通类 市场营销 484 483 483.5
广东 本科 理科普通类 数学与应用数学 481 480 480.33
广东 本科 理科普通类 税收学 484 480 482
广东 本科 理科普通类 土木工程 480 478 479
广东 本科 理科普通类 物理学 491 479 485
广东 本科 理科普通类 信息安全 481 481 481
广东 本科 理科普通类 信息与计算科学 495 479 489
广东 本科 理科普通类 应用心理学 488 488 488
广东 本科 理科普通类 智能科学与技术 482 480 481
广东 本科 文科普通类 传播学 560 543 551.5
广东 本科 文科普通类 档案学 546 544 545
广东 本科 文科普通类 法学 546 545 545.5
广东 本科 文科普通类 法语 547 547 547
广东 本科 文科普通类 翻译 547 545 546
广东 本科 文科普通类 会计学 544 544 544
广东 本科 文科普通类 老挝语 547 547 547
广东 本科 文科普通类 社会学 544 544 544
广东 本科 文科普通类 泰语 553 553 553
广东 本科 文科普通类 印度尼西亚语 556 556 556
广东 本科 文科普通类 英语 549 547 548
广东 本科 文科普通类 越南语 551 551 551
广东 本科 文科普通类 知识产权 544 543 543.5
贵州 第二批本科 理工 传播学 463 461 462
贵州 第二批本科 理工 档案学 467 462 464.5
贵州 第二批本科 理工 工商管理 466 466 466
贵州 第二批本科 理工 会计学 469 467 468
贵州 第二批本科 理工 计算机类 464 460 462
贵州 第二批本科 理工 老挝语 441 441 441
贵州 第二批本科 理工 软件工程 468 460 464
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学 470 467 468.5
贵州 第二批本科 理工 泰语 465 460 462.5
贵州 第二批本科 理工 英语 483 471 477
贵州 第二批本科 理工 中药制药 466 460 463
贵州 第二批本科 文史 汉语言文学 551 539 545
贵州 第二批本科 文史 缅甸语 556 556 556
贵州 第二批本科 文史 民族学 539 521 530
贵州 第二批本科 文史 社会学 537 536 536.5
海南 本科A批 理工 海洋科学 591 575 581.33
海南 本科A批 理工 化学类 572 572 572
海南 本科A批 理工 计算机类 591 589 590
海南 本科A批 理工 柬埔寨语 584 584 584
海南 本科A批 理工 软件工程 600 593 596.5
海南 本科A批 理工 泰语 660 573 616.5
海南 本科A批 理工 信息与计算科学 575 575 575
海南 本科A批 文史 汉语言文学 670 659 664.5
海南 本科A批 文史 英语 656 655 655.5
海南 本科A批 文史 越南语 664 664 664
河北 本科二批 理工 法学 512 506 509
河北 本科二批 理工 翻译 506 505 505.5
河北 本科二批 理工 海洋科学 503 496 498.67
河北 本科二批 理工 化学类 500 497 498.5
河北 本科二批 理工 环境工程 494 494 494
河北 本科二批 理工 金属材料工程 495 478 486.5
河北 本科二批 理工 软件工程 508 499 503
河北 本科二批 理工 生物技术 505 499 502
河北 本科二批 理工 数学与应用数学 508 504 506
河北 本科二批 理工 物理学 497 497 497
河北 本科二批 理工 英语 513 501 507
河北 本科二批 文史 传播学 549 548 548.5
河北 本科二批 文史 公共管理类 548 543 545.5
河北 本科二批 文史 汉语国际教育 557 556 556.5
河北 本科二批 文史 汉语言文学 558 551 554.5
河北 本科二批 文史 历史学 554 543 548
河北 本科二批 文史 旅游管理 551 541 546
河南 本科第二批 理科综合 电子信息类 501 499 500
河南 本科第二批 理科综合 环境工程 487 487 487
河南 本科第二批 理科综合 金融学 503 501 502
河南 本科第二批 理科综合 马来语 519 519 519
河南 本科第二批 理科综合 软件工程 497 490 492.67
河南 本科第二批 理科综合 社会学 491 491 491
河南 本科第二批 理科综合 生物技术 492 489 490.5
河南 本科第二批 理科综合 物理学 504 488 493.33
河南 本科第二批 理科综合 信息与计算科学 512 498 505
河南 本科第二批 理科综合 英语 499 495 497.67
河南 本科第二批 理科综合 越南语 508 508 508
河南 本科第二批 理科综合 政治学类 494 491 492.5
河南 本科第二批 理科综合 知识产权 509 495 502
河南 本科第二批 理科综合 中药制药 487 482 484.5
河南 本科第二批 文科综合 传播学 533 533 533
河南 本科第二批 文科综合 法学 535 535 535
河南 本科第二批 文科综合 旅游管理 533 532 532.5
河南 本科第二批 文科综合 民族学 533 532 532.5
河南 本科第二批 文科综合 税收学 532 531 531.5
河南 本科第二批 文科综合 泰语 533 533 533
黑龙江 本科二批院校A段 理工 化学类 479 466 471
黑龙江 本科二批院校A段 理工 计算机类 476 468 472
黑龙江 本科二批院校A段 理工 金融学 484 479 481.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 金属材料工程 465 463 464
黑龙江 本科二批院校A段 理工 生物技术 465 464 464.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 物理学 477 470 473.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 信息与计算科学 479 467 473
黑龙江 本科二批院校A段 理工 智能科学与技术 465 465 465
黑龙江 本科二批院校A段 文史 传播学 501 497 499
黑龙江 本科二批院校A段 文史 汉语言文学 502 499 500.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 英语 506 502 504
黑龙江 本科二批院校A段 文史 政治学类 499 498 498.5
湖北 本科第二批 理工类 翻译 483 483 483
湖北 本科第二批 理工类 公共管理类 485 484 484.5
湖北 本科第二批 理工类 国际经济与贸易 494 488 491
湖北 本科第二批 理工类 海洋科学 484 483 483.33
湖北 本科第二批 理工类 化学类 484 484 484
湖北 本科第二批 理工类 会计学 492 487 489.5
湖北 本科第二批 理工类 生物技术 497 488 492.5
湖北 本科第二批 理工类 数学与应用数学 488 484 486
湖北 本科第二批 理工类 税收学 484 484 484
湖北 本科第二批 理工类 信息安全 490 489 489.5
湖北 本科第二批 文史类 传播学 529 526 527.5
湖北 本科第二批 文史类 工商管理 530 530 530
湖北 本科第二批 文史类 英语 531 530 530.5
湖北 本科第二批 文史类 政治学类 534 526 530.67
湖南 本科二批 理工类 工商管理 499 498 498.5
湖南 本科二批 理工类 化学工程与工艺 494 492 493
湖南 本科二批 理工类 化学类 498 496 496.67
湖南 本科二批 理工类 环境工程 495 491 492.67
湖南 本科二批 理工类 建筑学 499 498 498.5
湖南 本科二批 理工类 缅甸语 494 494 494
湖南 本科二批 理工类 软件工程 498 498 498
湖南 本科二批 理工类 社会学 496 495 495.5
湖南 本科二批 理工类 生物技术 496 495 495.5
湖南 本科二批 理工类 数学与应用数学 498 496 497
湖南 本科二批 理工类 泰语 496 496 496
湖南 本科二批 理工类 土木工程 499 494 496.5
湖南 本科二批 理工类 物理学 499 496 497.5
湖南 本科二批 理工类 信息与计算科学 496 494 495
湖南 本科二批 理工类 应用心理学 498 496 497
湖南 本科二批 理工类 越南语 496 496 496
湖南 本科二批 理工类 知识产权 495 492 493.5
湖南 本科二批 文史类 法语 563 557 560
湖南 本科二批 文史类 翻译 554 553 553.5
湖南 本科二批 文史类 国际经济与贸易 553 553 553
湖南 本科二批 文史类 柬埔寨语 555 555 555
湖南 本科二批 文史类 老挝语 554 554 554
湖南 本科二批 文史类 马来语 555 555 555
湖南 本科二批 文史类 民族学 555 554 554.5
湖南 本科二批 文史类 市场营销 553 553 553
湖南 本科二批 文史类 英语 554 554 554
吉林 第二批A段 理工 电子信息类 468 463 465.5
吉林 第二批A段 理工 软件工程 479 462 470.5
吉林 第二批A段 理工 生物技术 479 462 470.5
吉林 第二批A段 文史 法学 508 500 504
吉林 第二批A段 文史 公共管理类 500 494 497
江苏 本科二批 理科 电子信息类 337 335 336
江苏 本科二批 理科 国际经济与贸易 336 335 335.5
江苏 本科二批 理科 海洋科学 339 332 335
江苏 本科二批 理科 化学工程与工艺 333 332 332.5
江苏 本科二批 理科 化学类 334 333 333.5
江苏 本科二批 理科 会计学 338 337 337.5
江苏 本科二批 理科 计算机类 335 335 335
江苏 本科二批 理科 建筑学 338 335 336.5
江苏 本科二批 理科 数学与应用数学 340 340 340
江苏 本科二批 理科 土木工程 336 335 335.5
江苏 本科二批 理科 物理学 340 339 339.5
江苏 本科二批 理科 信息与计算科学 334 334 334
江苏 本科二批 理科 应用心理学 334 334 334
江苏 本科二批 理科 越南语 340 332 335.67
江苏 本科二批 理科 智能科学与技术 336 335 335.5
江苏 本科二批 理科 中药制药 335 332 333.5
江苏 本科二批 文科 法学 335 334 334.5
江苏 本科二批 文科 翻译 331 329 330
江苏 本科二批 文科 工商管理 328 328 328
江苏 本科二批 文科 汉语言文学 332 332 332
江苏 本科二批 文科 金融学 338 329 333.5
江苏 本科二批 文科 历史学 332 329 330.5
江苏 本科二批 文科 社会学 328 327 327.5
江苏 本科二批 文科 政治学类 331 327 329
江西 二本 理工 电子信息类 518 517 517.5
江西 二本 理工 法语 519 517 518
江西 二本 理工 工商管理 514 514 514
江西 二本 理工 计算机类 518 517 517.5
江西 二本 理工 生物技术 514 514 514
江西 二本 理工 信息安全 515 513 514
江西 二本 理工 知识产权 513 512 512.5
江西 二本 理工 智能科学与技术 514 514 514
江西 二本 文史 法学 560 557 558.5
江西 二本 文史 汉语国际教育 557 557 557
江西 二本 文史 汉语言文学 558 558 558
江西 二本 文史 应用心理学 557 557 557
辽宁 本科批 理工 工商管理 503 493 498
辽宁 本科批 理工 海洋科学 488 482 485
辽宁 本科批 理工 化学类 507 499 502.67
辽宁 本科批 理工 计算机类 490 485 487.5
辽宁 本科批 理工 物理学 522 507 514.5
辽宁 本科批 文史 法学 561 556 558.5
辽宁 本科批 文史 汉语言文学 562 560 561
辽宁 本科批 文史 政治学类 556 553 554.5
内蒙古 本科二批 普通理科 电子信息类 455 449 452
内蒙古 本科二批 普通理科 金属材料工程 438 407 422.5
内蒙古 本科二批 普通理科 数学与应用数学 495 482 486.67
内蒙古 本科二批 普通理科 中药制药 426 424 425.33
内蒙古 本科二批 普通文科 汉语言文学 524 524 524
内蒙古 本科二批 普通文科 民族学 497 487 492
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通理科 化学类 417 417 417
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通理科 计算机类 319 319 319
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通理科 信息与计算科学 382 382 382
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通文科 公共管理类 456 456 456
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通文科 历史学 461 461 461
内蒙古 本科二批(指定民族) 普通文科 政治学类 512 512 512
宁夏 二批本科 理工 电子信息类 443 434 438.5
宁夏 二批本科 理工 信息安全 434 433 433.5
宁夏 二批本科 理工 信息与计算科学 438 435 436.5
宁夏 二批本科 理工 中药制药 435 432 433.33
宁夏 二批本科 文史 法学 527 526 526.5
宁夏 二批本科 文史 汉语言文学 523 519 521
宁夏 二批本科 文史 政治学类 520 517 518.5
青海 第二批本科 理工 电子信息类 402 399 400.5
青海 第二批本科 理工 化学工程与工艺 394 391 392.5
青海 第二批本科 理工 会计学 403 399 401
青海 第二批本科 理工 软件工程 399 396 397.5
青海 第二批本科 理工 数学与应用数学 395 393 394
青海 第二批本科 理工 中药制药 398 397 397.5
青海 第二批本科 文史 档案学 472 459 465.5
青海 第二批本科 文史 公共管理类 484 477 480.5
青海 第二批本科 文史 汉语言文学 477 476 476.5
青海 第二批本科 文史 政治学类 485 473 479
山东 本科普通批 理工类 传播学 505 496 500.5
山东 本科普通批 理工类 档案学 491 491 491
山东 本科普通批 理工类 电子信息类 498 495 496.5
山东 本科普通批 理工类 法语 512 512 512
山东 本科普通批 理工类 翻译 498 497 497.5
山东 本科普通批 理工类 公共管理类 492 490 491
山东 本科普通批 理工类 海洋科学 491 490 490.33
山东 本科普通批 理工类 化学工程与工艺 504 490 494.67
山东 本科普通批 理工类 化学类 497 491 494
山东 本科普通批 理工类 环境工程 493 490 491.67
山东 本科普通批 理工类 计算机类 513 501 507
山东 本科普通批 理工类 建筑学 492 490 491
山东 本科普通批 理工类 软件工程 507 497 501.33
山东 本科普通批 理工类 生物技术 490 490 490
山东 本科普通批 理工类 数学与应用数学 506 505 505.5
山东 本科普通批 理工类 税收学 492 490 491
山东 本科普通批 理工类 土木工程 493 492 492.5
山东 本科普通批 理工类 物理学 503 490 495.33
山东 本科普通批 理工类 信息安全 495 493 494
山东 本科普通批 理工类 信息与计算科学 497 493 494.33
山东 本科普通批 文史类 国际经济与贸易 538 538 538
山东 本科普通批 文史类 会计学 547 541 544
山东 本科普通批 文史类 金融学 544 542 543
山东 本科普通批 文史类 历史学 548 542 545
山东 本科普通批 文史类 旅游管理 540 539 539.5
山东 本科普通批 文史类 社会学 545 540 542.5
山东 本科普通批 文史类 市场营销 538 537 537.5
山东 本科普通批 文史类 英语 550 543 546.5
山东 本科普通批 文史类 知识产权 541 539 540
山西 第二批本科A类 理工 翻译 492 480 486
山西 第二批本科A类 理工 化学工程与工艺 453 453 453
山西 第二批本科A类 理工 化学类 474 474 474
山西 第二批本科A类 理工 环境工程 475 475 475
山西 第二批本科A类 理工 软件工程 479 477 477.67
山西 第二批本科A类 理工 生物技术 475 473 474
山西 第二批本科A类 理工 物流管理 479 477 478
山西 第二批本科A类 理工 英语 493 481 487
山西 第二批本科A类 理工 智能科学与技术 477 476 476.5
山西 第二批本科A类 文史 传播学 532 527 529.5
山西 第二批本科A类 文史 法学 531 529 530
山西 第二批本科A类 文史 国际经济与贸易 526 525 525.5
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 529 525 527
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 527 524 525.5
陕西 本科二批 理工 电子信息类 468 464 466
陕西 本科二批 理工 化学类 462 461 461.5
陕西 本科二批 理工 环境工程 462 462 462
陕西 本科二批 理工 建筑学 462 461 461.5
陕西 本科二批 理工 旅游管理 463 462 462.5
陕西 本科二批 理工 生物技术 461 461 461
陕西 本科二批 理工 数学与应用数学 464 462 463
陕西 本科二批 理工 土木工程 464 460 462
陕西 本科二批 理工 信息与计算科学 469 468 468.5
陕西 本科二批 理工 英语 465 465 465
陕西 本科二批 文史 传播学 526 517 521.5
陕西 本科二批 文史 法学 517 515 516
陕西 本科二批 文史 汉语国际教育 517 514 515.5
陕西 本科二批 文史 汉语言文学 522 516 519
陕西 本科二批 文史 政治学类 515 514 514.5
四川 本科二批 理工 翻译 535 534 534.5
四川 本科二批 理工 工商管理 533 533 533
四川 本科二批 理工 国际经济与贸易 535 533 534
四川 本科二批 理工 化学工程与工艺 533 530 531.33
四川 本科二批 理工 环境工程 532 531 531.5
四川 本科二批 理工 金融学 542 535 538.5
四川 本科二批 理工 金属材料工程 534 532 533
四川 本科二批 理工 旅游管理 533 531 532
四川 本科二批 理工 马来语 533 533 533
四川 本科二批 理工 软件工程 541 538 539.67
四川 本科二批 理工 信息与计算科学 538 537 537.5
四川 本科二批 理工 英语 544 537 541.33
四川 本科二批 理工 应用心理学 533 531 532
四川 本科二批 理工 越南语 540 540 540
四川 本科二批 理工 政治学类 536 534 535
四川 本科二批 文史 法学 536 535 535.5
四川 本科二批 文史 汉语言文学 537 537 537
四川 本科二批 文史 会计学 537 530 533.5
四川 本科二批 文史 柬埔寨语 536 536 536
四川 本科二批 文史 老挝语 536 536 536
四川 本科二批 文史 缅甸语 537 537 537
四川 本科二批 文史 市场营销 536 532 534
四川 本科二批 文史 税收学 535 530 532.5
四川 本科二批 文史 泰语 553 537 545
四川 本科二批 文史 物流管理 532 531 531.5
四川 本科二批 文史 印度尼西亚语 541 541 541
四川 本科二批(少数民族) 理工 档案学 494 493 493.5
四川 本科二批(少数民族) 理工 电子信息类 490 480 485
四川 本科二批(少数民族) 理工 化学类 511 483 498.67
四川 本科二批(少数民族) 理工 生物技术 518 486 502
四川 本科二批(少数民族) 理工 数学与应用数学 498 487 492.5
四川 本科二批(少数民族) 理工 物理学 487 479 483
四川 本科二批(少数民族) 理工 中药制药 480 478 479
四川 本科二批(少数民族) 文史 公共管理类 512 492 502
四川 本科二批(少数民族) 文史 历史学 507 507 507
四川 本科二批(少数民族) 文史 民族学 496 495 495.5
西藏 本科第二批 理工类 法学 309 302 305.5
西藏 本科第二批 理工类 旅游管理 401 370 385.5
西藏 本科第二批 理工类 社会学 365 296 330.5
西藏 本科第二批 理工类 物流管理 300 300 300
西藏 本科第二批 文史类 传播学 397 333 365
西藏 本科第二批 文史类 档案学 399 335 367
西藏 本科第二批 文史类 公共管理类 396 393 394.5
西藏 本科第二批 文史类 汉语言文学 394 336 365
西藏 本科第二批 文史类 历史学 339 335 337
西藏 本科第二批 文史类 政治学类 393 334 363.5
新疆 (内高班)本科第二批单列类 理工 电子信息类 368 368 368
新疆 (内高班)本科第二批单列类 理工 化学类 384 384 384
新疆 (内高班)本科第二批单列类 理工 中药制药 370 370 370
新疆 (内高班)本科第二批单列类 文史 历史学 385 381 383
新疆 (内高班)本科第二批单列类 文史 社会学 392 390 391
新疆 (内高班)本科第二批单列类 文史 市场营销 393 393 393
新疆 (内高班)本科第二批单列类 文史 物流管理 396 396 396
新疆 (内高班)本科第二批单列类 文史 政治学类 404 395 399.5
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 理工 传播学 370 370 370
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 理工 电子信息类 353 349 351
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 理工 化学类 347 347 347
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 理工 中药制药 341 341 341
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 文史 市场营销 364 364 364
新疆 (内高班)本科第二批单列类四年 文史 物流管理 357 357 357
新疆 (内高班)本科第二批普通类 理工 传播学 423 423 423
新疆 (内高班)本科第二批普通类 文史 政治学类 449 449 449
新疆 本科第二批单列类 理工 旅游管理 340 336 338
新疆 本科第二批单列类 理工 应用心理学 342 336 339
新疆 本科第二批单列类 文史 档案学 394 392 393
新疆 本科第二批单列类 文史 汉语言文学 407 389 394
新疆 本科第零批单列类 理工 法学 341 336 338.5
新疆 本科第零批单列类 理工 公共管理类 306 286 296
新疆 本科第零批单列类 文史 法学 371 353 361.33
新疆 本科第零批单列类 文史 公共管理类 390 369 379.5
新疆 贫困南单本二单列类 文史 汉语言文学 372 372 372
云南 二本及预科 理工 电子信息类 516 516 516
云南 二本及预科 理工 工商管理 520 515 517.5
云南 二本及预科 理工 公共管理类 512 511 511.5
云南 二本及预科 理工 化学工程与工艺 510 510 510
云南 二本及预科 理工 化学类 529 525 527
云南 二本及预科 理工 环境工程 511 509 510
云南 二本及预科 理工 会计学 518 517 517.5
云南 二本及预科 理工 柬埔寨语 528 528 528
云南 二本及预科 理工 建筑学 512 512 512
云南 二本及预科 理工 老挝语 545 545 545
云南 二本及预科 理工 软件工程 516 513 515
云南 二本及预科 理工 生物技术 528 523 525.5
云南 二本及预科 理工 市场营销 473 473 473
云南 二本及预科 理工 数学与应用数学 535 532 533.5
云南 二本及预科 理工 税收学 513 513 513
云南 二本及预科 理工 土木工程 515 515 515
云南 二本及预科 理工 物理学 538 527 532.5
云南 二本及预科 理工 信息与计算科学 521 518 519.5
云南 二本及预科 理工 印度尼西亚语 518 518 518
云南 二本及预科 理工 应用心理学 519 511 515
云南 二本及预科 理工 政治学类 513 513 513
云南 二本及预科 理工 中药制药 514 512 513
云南 二本及预科 文史 传播学 554 531 542.5
云南 二本及预科 文史 法学 559 445 521
云南 二本及预科 文史 翻译 558 557 557.5
云南 二本及预科 文史 汉语言文学 562 560 561
云南 二本及预科 文史 旅游管理 535 535 535
云南 二本及预科 文史 马来语 554 554 554
云南 二本及预科 文史 缅甸语 555 555 555
云南 二本及预科 文史 民族学 576 509 547.67
云南 二本及预科 文史 泰语 557 557 557
云南 二本及预科 文史 英语 562 558 560
云南 二本及预科 文史 越南语 555 554 554.5
浙江 普通类 综合改革 电子信息类 566 560 562.71
浙江 普通类 综合改革 法学 586 583 584.83
浙江 普通类 综合改革 公共管理类 571 566 567.4
浙江 普通类 综合改革 海洋科学 561 558 560
浙江 普通类 综合改革 化学工程与工艺 559 550 554.14
浙江 普通类 综合改革 计算机类 572 568 569.71
浙江 普通类 综合改革 旅游管理 567 565 565.67
浙江 普通类 综合改革 社会学 574 569 572.33
浙江 普通类 综合改革 物流管理 566 563 564.33
重庆 本科第二批 理工类 国际经济与贸易 513 509 511
重庆 本科第二批 理工类 海洋科学 516 508 511
重庆 本科第二批 理工类 化学工程与工艺 510 509 509.5
重庆 本科第二批 理工类 化学类 517 512 514.5
重庆 本科第二批 理工类 老挝语 521 521 521
重庆 本科第二批 理工类 缅甸语 509 509 509
重庆 本科第二批 理工类 生物技术 534 514 524
重庆 本科第二批 理工类 印度尼西亚语 524 524 524
重庆 本科第二批 理工类 英语 521 518 519.5
重庆 本科第二批 文史类 公共管理类 532 530 531
重庆 本科第二批 文史类 汉语言文学 535 534 534.5
重庆 本科第二批 文史类 泰语 542 542 542
重庆 本科第二批 文史类 越南语 552 535 543.5

 

关闭窗口

版权所有:广西民族大学招生就业处