网站首页|走进民大|通知公告|新闻资讯|招生政策|招生计划|信息查询|历年分数|学院导航|中外合作|奖助学金|民大视频|3D校园地图
当前位置: 招生主页>>历年分数>>正文
2017年本科普通类各专业录取分数统计表
2017-09-19 17:28  
2017年本科普通类各专业录取分数统计表
省份 录取批次 录取科类 录取专业 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本科提前批其他类 理工类 民族学 318 520 415 440.11
广西 本科提前批其他类 理工类 中国少数民族语言文学 318 452 386 418
广西 专项计划批 理工类 金融学(国贫) 473 482 469 476.83
广西 专项计划批 理工类 金融学(区贫) 473 485 481 482.33
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(国贫) 473 490 466 479
广西 专项计划批 理工类 国际经济与贸易(区贫) 473 480 479 479.67
广西 专项计划批 理工类 英语(国贫) 473 499 479 487.33
广西 专项计划批 理工类 英语(区贫) 473 488 485 486.5
广西 专项计划批 理工类 法语(国贫) 473 486 486 486
广西 专项计划批 理工类 泰语(国贫) 473 514 514 514
广西 专项计划批 理工类 泰语(区贫) 473 494 494 494
广西 专项计划批 理工类 越南语(国贫) 473 471 471 471
广西 专项计划批 理工类 越南语(区贫) 473 487 487 487
广西 专项计划批 理工类 翻译(国贫) 473 472 470 471.33
广西 专项计划批 理工类 翻译(区贫) 473 492 492 492
广西 专项计划批 理工类 会计学(国贫) 473 487 483 484.33
广西 专项计划批 理工类 会计学(区贫) 473 489 489 489
广西 本科第一批 理工类 金融学 473 521 491 495.73
广西 本科第一批 理工类 国际经济与贸易 473 534 489 498.24
广西 本科第一批 理工类 英语 473 513 493 499.29
广西 本科第一批 理工类 法语 473 509 499 502.33
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 473 549 517 528
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 473 515 500 506.67
广西 本科第一批 理工类 老挝语 473 505 497 499.75
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 473 502 497 499
广西 本科第一批 理工类 马来语 473 507 501 503.33
广西 本科第一批 理工类 泰语 473 522 515 519.25
广西 本科第一批 理工类 越南语 473 530 509 519
广西 本科第一批 理工类 翻译 473 524 489 496.61
广西 本科第一批 理工类 会计学 473 508 495 498.47
广西 本科第二批 理工类 税收学 318 495 463 471.1
广西 本科第二批 理工类 法学类 318 513 472 479.83
广西 本科第二批 理工类 法学类(民族班) 318 478 466 471.67
广西 本科第二批 理工类 政治学类 318 482 433 452.45
广西 本科第二批 理工类 社会学类 318 508 433 447
广西 本科第二批 理工类 新闻传播学类 318 491 472 479
广西 本科第二批 理工类 编辑出版学 318 485 466 472.5
广西 本科第二批 理工类 数学类 318 479 433 454.74
广西 本科第二批 理工类 数学类(民族班) 318 452 441 446.4
广西 本科第二批 理工类 数学与应用数学 318 491 458 467.9
广西 本科第二批 理工类 物理学 318 491 439 457.37
广西 本科第二批 理工类 化学类 318 484 437 458.21
广西 本科第二批 理工类 化学类(民族班) 318 476 458 465.6
广西 本科第二批 理工类 海洋科学 318 465 433 437.42
广西 本科第二批 理工类 生物技术 318 482 449 461.15
广西 本科第二批 理工类 应用心理学 318 473 453 460.43
广西 本科第二批 理工类 金属材料工程 318 494 433 442.18
广西 本科第二批 理工类 高分子材料与工程 318 467 433 443.87
广西 本科第二批 理工类 电子信息类 318 481 444 457.47
广西 本科第二批 理工类 电子信息类(民族班) 318 456 451 453.6
广西 本科第二批 理工类 光电信息科学与工程 318 485 433 442.85
广西 本科第二批 理工类 计算机类 318 492 448 460.2
广西 本科第二批 理工类 计算机类(民族班) 318 475 451 459.6
广西 本科第二批 理工类 软件工程 318 499 454 464.34
广西 本科第二批 理工类 化工与制药类 318 501 433 452.28
广西 本科第二批 理工类 化工与制药类(民族班) 318 486 449 464.6
广西 本科第二批 理工类 环境工程 318 470 449 457.45
广西 本科第二批 理工类 中药制药 318 469 433 443.76
广西 本科第二批 理工类 信息管理与信息系统 318 478 453 463.06
广西 本科第二批 理工类 工商管理类 318 494 465 472.81
广西 本科第二批 理工类 工商管理类(民族班) 318 465 465 465
广西 本科第二批 理工类 市场营销 318 491 459 465.47
广西 本科第二批 理工类 公共管理类 318 472 449 458.41
广西 本科第二批 理工类 档案学 318 480 442 454.67
广西 本科第二批 理工类 物流管理 318 493 451 461.95
广西 本科第二批 理工类 电子商务 318 484 455 465.24
广西 本科第二批 理工类 电子商务(民族班) 318 465 451 458.17
广西 本科第二批 理工类 旅游管理 318 484 438 452.7
广西 本科第二批(联合办学) 理工类 通信工程(应用型) 318 490 418 430.05
广西 本科第二批(联合办学) 理工类 信息管理与信息系统(应用型) 318 446 423 431.95
广西 本科第二批(中英会计) 理工类 工商管理类(中外合作办学) 318 447 341 392.2
广西 精准脱贫本科批 理工类 法学类 318 460 420 431.8
广西 精准脱贫本科批 理工类 数学类 318 453 407 426
广西 精准脱贫本科批 理工类 数学与应用数学 318 444 437 441.33
广西 精准脱贫本科批 理工类 物理学 318 435 420 427.5
广西 精准脱贫本科批 理工类 化学类 318 473 411 430.75
广西 精准脱贫本科批 理工类 生物技术 318 436 425 432
广西 精准脱贫本科批 理工类 电子信息类 318 431 422 427.5
广西 精准脱贫本科批 理工类 计算机类 318 446 429 439.17
广西 精准脱贫本科批 理工类 化工与制药类 318 428 403 413.17
广西 本科第二批预科A 理工类 免费少数民族预科班 238 441 354 404.32
广西 本科第二批预科B 理工类 少数民族预科班 238 464 386 407.48
广西 本科提前批其他类 文史类 民族学 387 524 486 498.4
广西 本科提前批其他类 文史类 中国少数民族语言文学 387 512 463 476.96
广西 专项计划批 文史类 金融学 535 543 539 541.33
广西 专项计划批 文史类 金融学 535 539 539 539
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(国贫) 535 550 535 540.67
广西 专项计划批 文史类 国际经济与贸易(区贫) 535 545 545 545
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(国贫) 535 540 530 534.73
广西 专项计划批 文史类 汉语言文学(区贫) 535 545 535 537.8
广西 专项计划批 文史类 英语(国贫) 535 553 531 538.5
广西 专项计划批 文史类 英语(区贫) 535 541 537 539
广西 专项计划批 文史类 法语(国贫) 535 538 538 538
广西 专项计划批 文史类 泰语(国贫) 535 535 532 533.5
广西 专项计划批 文史类 泰语(区贫) 535 539 539 539
广西 专项计划批 文史类 越南语(国贫) 535 538 531 534.5
广西 专项计划批 文史类 越南语(区贫) 535 549 549 549
广西 专项计划批 文史类 翻译(国贫) 535 550 535 543
广西 专项计划批 文史类 翻译(区贫) 535 536 536 536
广西 专项计划批 文史类 会计学(国贫) 535 544 537 540.5
广西 专项计划批 文史类 会计学(区贫) 535 544 544 544
广西 本科第一批 文史类 金融学 535 558 545 550.54
广西 本科第一批 文史类 国际经济与贸易 535 554 538 542.53
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学 535 555 535 539.33
广西 本科第一批 文史类 英语 535 553 538 543.3
广西 本科第一批 文史类 法语 535 559 538 545.18
广西 本科第一批 文史类 印度尼西亚语 535 567 537 547.92
广西 本科第一批 文史类 柬埔寨语 535 553 531 537.92
广西 本科第一批 文史类 老挝语 535 548 528 538
广西 本科第一批 文史类 缅甸语 535 550 530 537.75
广西 本科第一批 文史类 马来语 535 547 535 539
广西 本科第一批 文史类 泰语 535 597 548 558.71
广西 本科第一批 文史类 越南语 535 591 538 547.48
广西 本科第一批 文史类 翻译 535 562 535 540.25
广西 本科第一批 文史类 会计学 535 571 554 561.22
广西 本科第二批 文史类 税收学 387 538 525 530.14
广西 本科第二批 文史类 法学类 387 561 526 532.87
广西 本科第二批 文史类 法学类(民族班) 387 543 525 530.14
广西 本科第二批 文史类 政治学类 387 536 508 518.48
广西 本科第二批 文史类 政治学类(民族班) 387 526 520 522.4
广西 本科第二批 文史类 社会学类 387 526 506 514.96
广西 本科第二批 文史类 汉语国际教育 387 537 521 527.04
广西 本科第二批 文史类 秘书学 387 533 512 518.74
广西 本科第二批 文史类 新闻传播学类 387 545 521 526
广西 本科第二批 文史类 编辑出版学 387 544 521 529.16
广西 本科第二批 文史类 历史学 387 546 526 531.48
广西 本科第二批 文史类 应用心理学 387 535 514 521.83
广西 本科第二批 文史类 信息管理与信息系统 387 545 522 528.41
广西 本科第二批 文史类 工商管理类 387 549 526 532.35
广西 本科第二批 文史类 工商管理类(民族班) 387 535 531 532.67
广西 本科第二批 文史类 市场营销 387 536 524 527.8
广西 本科第二批 文史类 公共管理类 387 539 508 518.16
广西 本科第二批 文史类 公共管理类(民族班) 387 528 517 520.6
广西 本科第二批 文史类 档案学 387 546 523 529.54
广西 本科第二批 文史类 物流管理 387 533 519 523.64
广西 本科第二批 文史类 电子商务 387 536 522 527.04
广西 本科第二批 文史类 电子商务(民族班) 387 526 518 521.5
广西 本科第二批 文史类 旅游管理 387 542 510 520.2
广西 本科第二批(联合办学) 文史类 信息管理与信息系统(应用型) 387 559 492 502.05
广西 本科第二批(中英会计) 文史类 工商管理类(中外合作办学) 387 526 411 455.51
广西 精准脱贫本科批 文史类 法学类 387 536 484 499.56
广西 精准脱贫本科批 文史类 秘书学 387 507 478 490.67
广西 精准脱贫本科批 文史类 编辑出版学 387 497 489 493
广西 精准脱贫本科批 文史类 历史学 387 533 502 517.33
广西 精准脱贫本科批 文史类 公共管理类 387 536 473 486.63
广西 精准脱贫本科批 文史类 档案学 387 500 489 494.5
广西 本科第二批预科A 文史类 免费少数民族预科班 307 513 462 481.22
广西 本科第二批预科B 文史类 少数民族预科班 307 516 467 479.65
安徽 文理科本科二批 理工 数学类 413 471 470 470.5
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学 413 475 473 474
安徽 文理科本科二批 理工 化学类 413 470 466 468
安徽 文理科本科二批 理工 生物技术 413 470 470 470
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 413 483 474 478.5
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息类 413 484 471 475.25
安徽 文理科本科二批 理工 计算机类 413 475 472 473.5
安徽 文理科本科二批 理工 化工与制药类 413 480 469 474.5
安徽 文理科本科二批 理工 环境工程 413 474 473 473.5
安徽 文理科本科二批 理工 电子商务 413 484 478 481
安徽 文理科本科二批 文史 法学类 440 515 513 514
安徽 文理科本科二批 文史 政治学类 440 503 503 503
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 440 508 506 507
安徽 文理科本科二批 文史 秘书学 440 504 504 504
安徽 文理科本科二批 文史 英语 440 505 505 505
安徽 文理科本科二批 文史 新闻传播学类 440 510 507 508.5
安徽 文理科本科二批 文史 编辑出版学 440 505 504 504.5
安徽 文理科本科二批 文史 应用心理学 440 504 503 503.5
安徽 文理科本科二批 文史 工商管理类 440 506 505 505.5
福建 本科二批 理工 国际经济与贸易 333 417 416 416.5
福建 本科二批 理工 数学类 333 411 405 408
福建 本科二批 理工 化学类 333 432 416 424
福建 本科二批 理工 海洋科学 333 401 401 401
福建 本科二批 理工 光电信息科学与工程 333 409 402 405.5
福建 本科二批 理工 计算机类 333 425 410 417.5
福建 本科二批 理工 化工与制药类 333 409 404 406.5
福建 本科二批 理工 工商管理类 333 411 411 411
福建 本科二批 文史 金融学 380 464 462 463
福建 本科二批 文史 法学类 380 467 461 464
福建 本科二批 文史 政治学类 380 461 458 459.5
福建 本科二批 文史 社会学类 380 459 458 458.5
福建 本科二批 文史 旅游管理 380 459 458 458.5
福建 本科提前批 理工 数学与应用数学 333 401 392 396.5
福建 本科提前批 理工 生物技术 333 390 389 389.5
福建 本科提前批 文史 汉语言文学 380 478 467 472.5
福建 本科提前批 文史 应用心理学 380 463 445 454
甘肃 本科二批普通类 理工 法学类 408 446 429 437.5
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息类 408 427 423 425
甘肃 本科二批普通类 理工 档案学 408 425 425 425
甘肃 本科二批普通类 文史 汉语言文学 458 473 470 471.5
甘肃 本科二批普通类 文史 信息管理与信息系统 458 480 477 478.5
广东 第二批本科 理科普通类 金融学 360 463 457 460
广东 第二批本科 理科普通类 缅甸语 360 465 465 465
广东 第二批本科 理科普通类 翻译 360 469 458 463.5
广东 第二批本科 理科普通类 新闻传播学类 360 475 460 466
广东 第二批本科 理科普通类 数学类 360 461 456 458.5
广东 第二批本科 理科普通类 数学与应用数学 360 456 452 454
广东 第二批本科 理科普通类 化学类 360 462 453 457.5
广东 第二批本科 理科普通类 海洋科学 360 452 452 452
广东 第二批本科 理科普通类 生物技术 360 454 452 453
广东 第二批本科 理科普通类 高分子材料与工程 360 454 452 453
广东 第二批本科 理科普通类 电子信息类 360 467 456 460
广东 第二批本科 理科普通类 计算机类 360 471 457 464
广东 第二批本科 理科普通类 软件工程 360 469 454 461.33
广东 第二批本科 理科普通类 化工与制药类 360 453 452 452.5
广东 第二批本科 理科普通类 环境工程 360 454 452 453.33
广东 第二批本科 理科普通类 工商管理类 360 474 457 465.5
广东 第二批本科 理科普通类 公共管理类 360 455 454 454.5
广东 第二批本科 理科普通类 电子商务 360 477 473 475
广东 第二批本科 文科普通类 税收学 418 506 505 505.5
广东 第二批本科 文科普通类 国际经济与贸易 418 507 505 506
广东 第二批本科 文科普通类 法学类 418 509 508 508.5
广东 第二批本科 文科普通类 政治学类 418 504 504 504
广东 第二批本科 文科普通类 社会学类 418 505 470 487.5
广东 第二批本科 文科普通类 汉语言文学 418 513 509 511
广东 第二批本科 文科普通类 汉语国际教育 418 508 508 508
广东 第二批本科 文科普通类 秘书学 418 506 504 505
广东 第二批本科 文科普通类 英语 418 510 509 509.5
广东 第二批本科 文科普通类 法语 418 512 511 511.67
广东 第二批本科 文科普通类 印度尼西亚语 418 512 512 512
广东 第二批本科 文科普通类 柬埔寨语 418 507 507 507
广东 第二批本科 文科普通类 老挝语 418 512 512 512
广东 第二批本科 文科普通类 缅甸语 418 515 515 515
广东 第二批本科 文科普通类 马来语 418 510 510 510
广东 第二批本科 文科普通类 泰语 418 526 512 519
广东 第二批本科 文科普通类 越南语 418 508 507 507.5
广东 第二批本科 文科普通类 翻译 418 508 508 508
广东 第二批本科 文科普通类 编辑出版学 418 507 504 506
广东 第二批本科 文科普通类 工商管理类 418 506 504 505
贵州 第二批本科 理工 社会学类 361 438 436 437
贵州 第二批本科 理工 缅甸语 361 442 442 442
贵州 第二批本科 理工 泰语 361 442 442 442
贵州 第二批本科 理工 越南语 361 447 447 447
贵州 第二批本科 理工 数学类 361 436 436 436
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学 361 442 442 442
贵州 第二批本科 理工 化学类 361 449 438 443.5
贵州 第二批本科 理工 生物技术 361 454 447 450.5
贵州 第二批本科 理工 高分子材料与工程 361 445 440 442.5
贵州 第二批本科 理工 信息管理与信息系统 361 438 435 436.5
贵州 第二批本科 理工 工商管理类 361 452 452 452
贵州 第二批本科 文史 法学类 453 559 544 551.5
贵州 第二批本科 文史 民族学 453 540 540 540
贵州 第二批本科 文史 汉语言文学 453 541 541 541
贵州 第二批本科 文史 越南语 453 540 540 540
贵州 第二批本科 文史 历史学 453 540 539 539.5
贵州 第二批本科 文史 档案学 453 549 541 545
海南 本科A批 理工 柬埔寨语 539 600 600 600
海南 本科A批 理工 泰语 539 610 610 610
海南 本科A批 理工 越南语 539 650 650 650
海南 本科A批 理工 数学类 539 586 580 583
海南 本科A批 理工 海洋科学 539 582 550 566
海南 本科A批 理工 计算机类 539 586 585 585.5
海南 本科A批 文史 法学类 578 656 647 651.5
海南 本科A批 文史 政治学类 578 647 644 645.5
海南 本科A批 文史 汉语言文学 578 659 650 654.5
海南 本科A批 文史 工商管理类 578 651 644 647.5
河北 本科二批 理工 法学类 326 482 481 481.5
河北 本科二批 理工 英语 326 475 473 474
河北 本科二批 理工 翻译 326 478 474 476
河北 本科二批 理工 数学与应用数学 326 470 470 470
河北 本科二批 理工 物理学 326 473 472 472.5
河北 本科二批 理工 化学类 326 481 470 475.5
河北 本科二批 理工 海洋科学 326 474 472 473
河北 本科二批 理工 生物技术 326 475 469 472
河北 本科二批 理工 金属材料工程 326 473 470 471.5
河北 本科二批 理工 高分子材料与工程 326 471 469 470
河北 本科二批 理工 光电信息科学与工程 326 476 474 475
河北 本科二批 理工 计算机类 326 478 476 477
河北 本科二批 文史 汉语言文学 395 511 509 510
河北 本科二批 文史 汉语国际教育 395 512 510 511
河北 本科二批 文史 新闻传播学类 395 509 507 508
河北 本科二批 文史 历史学 395 511 508 509.5
河北 本科二批 文史 工商管理类 395 508 508 508
河北 本科二批 文史 公共管理类 395 508 507 507.5
河北 本科二批 文史 物流管理 395 507 506 506.5
河北 本科二批 文史 电子商务 395 510 507 508.5
河南 本科第二批 理科综合 金融学 342 466 466 466
河南 本科第二批 理科综合 法学类 342 474 471 472.5
河南 本科第二批 理科综合 社会学类 342 464 462 463
河南 本科第二批 理科综合 马来语 342 474 474 474
河南 本科第二批 理科综合 泰语 342 469 469 469
河南 本科第二批 理科综合 越南语 342 462 462 462
河南 本科第二批 理科综合 数学类 342 465 462 463.33
河南 本科第二批 理科综合 化学类 342 461 460 460.67
河南 本科第二批 理科综合 生物技术 342 462 461 461.5
河南 本科第二批 理科综合 应用心理学 342 467 460 462.75
河南 本科第二批 理科综合 高分子材料与工程 342 469 463 466
河南 本科第二批 理科综合 电子信息类 342 465 463 464
河南 本科第二批 理科综合 环境工程 342 462 460 460.75
河南 本科第二批 理科综合 中药制药 342 468 462 465
河南 本科第二批 文科综合 税收学 389 500 500 500
河南 本科第二批 文科综合 法学类 389 508 504 506
河南 本科第二批 文科综合 政治学类 389 499 499 499
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学 389 502 500 501
河南 本科第二批 文科综合 汉语国际教育 389 510 497 504.5
河南 本科第二批 文科综合 新闻传播学类 389 500 497 497.75
河南 本科第二批 文科综合 工商管理类 389 507 501 504
河南 本科第二批 文科综合 旅游管理 389 501 497 498.75
黑龙江 本科二批院校A段 理工 数学类 335 442 438 440
黑龙江 本科二批院校A段 理工 物理学 335 428 416 422
黑龙江 本科二批院校A段 理工 生物技术 335 439 416 427.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 金属材料工程 335 421 416 418.67
黑龙江 本科二批院校A段 理工 光电信息科学与工程 335 421 420 420.5
黑龙江 本科二批院校A段 理工 计算机类 335 440 422 431
黑龙江 本科二批院校A段 文史 法学类 400 462 462 462
黑龙江 本科二批院校A段 文史 社会学类 400 460 459 459.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 汉语言文学 400 472 470 471
黑龙江 本科二批院校A段 文史 英语 400 467 466 466.5
黑龙江 本科二批院校A段 文史 新闻传播学类 400 466 464 465
黑龙江 本科二批院校A段 文史 公共管理类 400 466 464 465
湖北 本科第二批 理工类 数学类 345 460 453 456.5
湖北 本科第二批 理工类 数学与应用数学 345 455 452 453.5
湖北 本科第二批 理工类 化学类 345 453 452 452.5
湖北 本科第二批 理工类 生物技术 345 455 453 454
湖北 本科第二批 理工类 金属材料工程 345 454 454 454
湖北 本科第二批 理工类 电子信息类 345 461 456 457.67
湖北 本科第二批 理工类 计算机类 345 458 458 458
湖北 本科第二批 理工类 公共管理类 345 453 453 453
湖北 本科第二批 文史类 法学类 406 522 520 521
湖北 本科第二批 文史类 政治学类 406 519 519 519
湖北 本科第二批 文史类 社会学类 406 517 517 517
湖北 本科第二批 文史类 汉语言文学 406 525 520 522.5
湖北 本科第二批 文史类 秘书学 406 516 515 515.5
湖北 本科第二批 文史类 新闻传播学类 406 520 519 519.5
湖北 本科第二批 文史类 应用心理学 406 519 513 516
湖北 本科第二批 文史类 工商管理类 406 523 522 522.5
湖南 本科二批 理工类 法学类 424 496 482 489
湖南 本科二批 理工类 老挝语 424 493 493 493
湖南 本科二批 理工类 马来语 424 483 483 483
湖南 本科二批 理工类 数学类 424 480 474 477.67
湖南 本科二批 理工类 数学与应用数学 424 492 476 484
湖南 本科二批 理工类 化学类 424 477 473 474.33
湖南 本科二批 理工类 生物技术 424 474 473 473.5
湖南 本科二批 理工类 应用心理学 424 484 477 480.5
湖南 本科二批 理工类 软件工程 424 477 477 477
湖南 本科二批 理工类 化工与制药类 424 474 472 473
湖南 本科二批 理工类 工商管理类 424 489 486 487.5
湖南 本科二批 理工类 市场营销 424 477 473 475
湖南 本科二批 理工类 公共管理类 424 481 474 477.5
湖南 本科二批 理工类 旅游管理 424 476 473 474.33
湖南 本科二批 文史类 政治学类 485 539 538 538.5
湖南 本科二批 文史类 汉语言文学 485 542 537 539.67
湖南 本科二批 文史类 秘书学 485 539 536 537.5
湖南 本科二批 文史类 英语 485 539 537 538
湖南 本科二批 文史类 法语 485 542 538 540
湖南 本科二批 文史类 柬埔寨语 485 540 540 540
湖南 本科二批 文史类 越南语 485 568 568 568
湖南 本科二批 文史类 翻译 485 538 538 538
湖南 本科二批 文史类 编辑出版学 485 536 536 536
湖南 本科二批 文史类 历史学 485 538 538 538
吉林 第二批A段 理工 生物技术 379 447 412 429.5
吉林 第二批A段 理工 电子信息类 379 462 402 432
吉林 第二批A段 理工 软件工程 379 439 388 413.5
吉林 第二批A段 文史 公共管理类 412 457 415 436
吉林 第二批A段 文史 电子商务 412 488 429 458.5
江苏 本科二批 理科 国际经济与贸易 269 311 311 311
江苏 本科二批 理科 数学类 269 317 304 309.33
江苏 本科二批 理科 数学与应用数学 269 310 309 309.5
江苏 本科二批 理科 化学类 269 309 304 306.33
江苏 本科二批 理科 海洋科学 269 315 313 314
江苏 本科二批 理科 应用心理学 269 322 315 318.5
江苏 本科二批 理科 电子信息类 269 308 306 307
江苏 本科二批 理科 计算机类 269 316 308 313
江苏 本科二批 理科 化工与制药类 269 308 304 306
江苏 本科二批 理科 会计学 269 319 310 314.5
江苏 本科二批 理科 电子商务 269 308 305 306.5
江苏 本科二批 文科 税收学 281 319 314 316.5
江苏 本科二批 文科 法学类 281 326 318 322
江苏 本科二批 文科 政治学类 281 329 313 321
江苏 本科二批 文科 社会学类 281 326 314 320
江苏 本科二批 文科 汉语言文学 281 318 314 316
江苏 本科二批 文科 汉语国际教育 281 325 314 319.5
江苏 本科二批 文科 翻译 281 324 319 321.5
江苏 本科二批 文科 工商管理类 281 316 314 315
江苏 本科二批 文科 公共管理类 281 314 314 314
江苏 本科二批 文科 旅游管理 281 316 314 315
江西 二本A 理工 法语 422 495 489 492
江西 二本A 理工 生物技术 422 487 485 486
江西 二本A 理工 电子信息类 422 504 480 488.33
江西 二本A 理工 计算机类 422 488 483 485.5
江西 二本A 理工 工商管理类 422 489 486 487.5
江西 二本A 理工 物流管理 422 480 480 480
江西 二本A 理工 电子商务 422 483 481 482
江西 二本A 理工 旅游管理 422 485 483 484
江西 二本A 文史 法学类 458 528 528 528
江西 二本A 文史 政治学类 458 529 523 526.33
江西 二本A 文史 社会学类 458 528 524 526
江西 二本A 文史 汉语言文学 458 530 524 526
江西 二本A 文史 汉语国际教育 458 529 523 526
江西 二本A 文史 新闻传播学类 458 526 524 525
江西 二本A 文史 应用心理学 458 523 522 522.5
辽宁 二批本科 理工 物理学 350 440 435 437.5
辽宁 二批本科 理工 海洋科学 350 434 432 433
辽宁 二批本科 理工 计算机类 350 453 451 452
辽宁 二批本科 理工 化工与制药类 350 430 427 428.5
辽宁 二批本科 理工 工商管理类 350 452 449 450.5
辽宁 二批本科 文史 法学类 428 516 514 515
辽宁 二批本科 文史 政治学类 428 508 498 503
辽宁 二批本科 文史 汉语言文学 428 509 503 506
辽宁 二批本科 文史 公共管理类 428 502 498 500
内蒙古 本科二批 普通理科 法学类 328 458 456 457
内蒙古 本科二批 普通理科 金属材料工程 328 456 398 427
内蒙古 本科二批 普通理科 光电信息科学与工程 328 422 398 410
内蒙古 本科二批 普通理科 计算机类 328 443 317 375.25
内蒙古 本科二批 普通理科 中药制药 328 421 397 409
内蒙古 本科二批 普通文科 民族学 375 444 419 431.5
内蒙古 本科二批 普通文科 汉语言文学 375 478 431 459
内蒙古 本科二批 普通文科 历史学 375 464 456 460
内蒙古 本科二批 普通文科 公共管理类 375 451 410 434.33
内蒙古 本科二批 普通文科 电子商务 375 453 438 445.5
宁夏 二批本科 理工 法学类 408 431 431 431
宁夏 二批本科 理工 数学类 408 414 408 411
宁夏 二批本科 理工 电子信息类 408 411 410 410.5
宁夏 二批本科 理工 计算机类 408 416 412 414
宁夏 二批本科 文史 法学类 487 499 494 496.5
宁夏 二批本科 文史 政治学类 487 498 496 497
宁夏 二批本科 文史 汉语言文学 487 518 498 508
宁夏 二批本科 文史 会计学 487 498 495 496.5
青海 第二批本科 理工 数学与应用数学 356 378 375 376.5
青海 第二批本科 理工 电子信息类 356 372 368 370
青海 第二批本科 理工 计算机类 356 380 375 377.5
青海 第二批本科 理工 化工与制药类 356 366 365 365.5
青海 第二批本科 理工 会计学 356 383 382 382.5
青海 第二批本科 理工 档案学 356 381 369 375
青海 第二批本科 文史 法学类 421 442 430 436
青海 第二批本科 文史 汉语言文学 421 428 427 427.5
青海 第二批本科 文史 公共管理类 421 425 424 424.5
青海 第二批本科 文史 档案学 421 447 435 441
山东 本科普通批 理工类 税收学 433 484 483 483.5
山东 本科普通批 理工类 国际经济与贸易 433 492 476 481.67
山东 本科普通批 理工类 数学类 433 508 502 505
山东 本科普通批 理工类 数学与应用数学 433 496 494 495
山东 本科普通批 理工类 化学类 433 482 479 480.5
山东 本科普通批 理工类 海洋科学 433 484 478 481
山东 本科普通批 理工类 生物技术 433 489 477 483
山东 本科普通批 理工类 应用心理学 433 493 481 487
山东 本科普通批 理工类 电子信息类 433 520 496 508
山东 本科普通批 理工类 计算机类 433 486 484 485
山东 本科普通批 理工类 化工与制药类 433 482 478 480
山东 本科普通批 理工类 工商管理类 433 477 477 477
山东 本科普通批 理工类 市场营销 433 479 476 477.5
山东 本科普通批 理工类 旅游管理 433 476 476 476
山东 本科普通批 文史类 法学类 483 519 518 518.5
山东 本科普通批 文史类 政治学类 483 536 514 521.67
山东 本科普通批 文史类 社会学类 483 514 513 513.5
山东 本科普通批 文史类 汉语言文学 483 519 517 518
山东 本科普通批 文史类 翻译 483 521 519 520
山东 本科普通批 文史类 新闻传播学类 483 518 514 516
山东 本科普通批 文史类 编辑出版学 483 516 514 515
山东 本科普通批 文史类 市场营销 483 528 515 521.5
山东 本科普通批 文史类 公共管理类 483 523 514 518.5
山东 本科普通批 文史类 电子商务 483 515 514 514.5
山西 第二批本科A类 理工 化学类 400 448 436 442
山西 第二批本科A类 理工 生物技术 400 441 435 438
山西 第二批本科A类 理工 软件工程 400 443 439 441
山西 第二批本科A类 理工 化工与制药类 400 445 435 440
山西 第二批本科A类 理工 环境工程 400 437 434 435.5
山西 第二批本科A类 理工 工商管理类 400 440 435 437.5
山西 第二批本科A类 理工 物流管理 400 441 438 439.5
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 400 455 444 449.5
山西 第二批本科A类 文史 国际经济与贸易 452 495 494 494.5
山西 第二批本科A类 文史 法学类 452 504 493 496.67
山西 第二批本科A类 文史 政治学类 452 512 492 502
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 452 494 494 494
山西 第二批本科A类 文史 秘书学 452 493 492 492.5
山西 第二批本科A类 文史 新闻传播学类 452 494 492 493
山西 第二批本科A类 文史 档案学 452 492 491 491.5
陕西 本科二批 理工 英语 397 439 419 429
陕西 本科二批 理工 生物技术 397 421 419 420
陕西 本科二批 理工 电子信息类 397 426 425 425.5
陕西 本科二批 理工 计算机类 397 428 425 426.5
陕西 本科二批 理工 化工与制药类 397 420 419 419.5
陕西 本科二批 理工 环境工程 397 427 423 425
陕西 本科二批 理工 电子商务 397 424 422 423
陕西 本科二批 理工 旅游管理 397 422 422 422
陕西 本科二批 文史 法学类 457 490 490 490
