| 说明:2025年各专业招生人数以考生填报志愿时各省公布的招生计划为准。 标注“◆”为 国家级一流本科专业,标注“ △” 为自治区级一流本科专业。
 | 
| 学院名称 | 专业名称 | 选考科目要求 | 咨询QQ群 | 咨询电话 | 
| 政治与公共管理学院 | ◆政治学与行政学 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 1031703643 | 0771-3262636 0771-3260030
 | 
| 国际事务与国际关系 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| ◆行政管理 | 不提科目要求 | 
| 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 558425931 | 0771-3260026 | 
| 经济学院 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 732246440 | 0771-3265215 | 
| 经济学 | 不提科目要求 | 
| △金融学 | 不提科目要求 | 
| ◆国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 
| △金融学(中澳2+2学分互认联合培养项目) | 不提科目要求 | 
| △金融学(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 不提科目要求 | 
| ◆国际经济与贸易(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 不提科目要求 | 
| 管理学院 | △工商管理 | 不提科目要求 | 891588083 | 0771-3263513 0771-3263504
 | 
| △会计学 | 不提科目要求 | 
| △档案学 | 不提科目要求 | 
| 物流管理 | 不提科目要求 | 
| 旅游管理 | 不提科目要求 | 
| △会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | 717138506 | 0771-3261880 0771-3265559 | 
| 法学院 | ◆法学 | 不提科目要求 | 780582583 | 0771-3265629 0771-3265956
 0771-3265069
 | 
| △知识产权 | 不提科目要求 | 
| 教育科学学院 | △应用心理学(师范类) | 不提科目要求 | 325520942 | 0771-3265610 | 
| 教育学(师范类) | 不提科目要求 | 
| 文学院 | ◆汉语言文学(师范类) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 707311515 | 0771-3264126 | 
| ◆汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| △汉语国际教育 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| ◆中国少数民族语言文学(壮语、瑶语) | 不提科目要求 | 
| 民族学与社会学学院 | 社会学 | 不提科目要求 | 972933037 | 0771-3260303 | 
| ◆民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| △历史学(师范类) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 外国语学院 | ◆英语(师范类) | 不提科目要求 | 1035800220 | 0771-3264831 0771-3260265
 | 
| ◆英语 | 不提科目要求 | 
| △法语 | 不提科目要求 | 
| ◆翻译 | 不提科目要求 | 
| ◆翻译(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 不提科目要求 | 
| 东南亚语言文化学院 | △印度尼西亚语(国家基地班) | 不提科目要求 | 709585541 | 0771-3263247 0771-3262435
 | 
| 柬埔寨语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| △老挝语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| 缅甸语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| 马来语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| ◆泰语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| ◆越南语(国家基地班) | 不提科目要求 | 
| 数学科学学院 | ◆数学与应用数学(师范类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1015827406 | 0771-3267485 | 
| 数理基础科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 物理与电子信息学院 | ◆电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 916036286 | 0771-3265692 | 
| ◆电子信息工程(中澳3+2学分互认联合培养项目) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| △物理学(师范类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| △自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 人工智能学院 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1020956502 | 0771-3262912 | 
| 人工智能(中澳2+2学分互认联合培养项目) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| △计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 化学化工学院 | △化学(师范类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 133194751 | 0771-3267019 0771-3267013
 | 
| △化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| ◆应用化学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 
| ◆化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 中药制药 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 
| 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 能源化学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| ◆化学工程与工艺(中澳2+2学分互认联合培养项目) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 材料与环境学院 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 765980670 | 0771-3263606 | 
| 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 
| 海洋与生物技术学院 | 海洋科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 771767993 | 0771-3267027 | 
| △生物技术(师范类) | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 
| △生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 
| 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 254636705 | 0771-3263617 | 
| 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 
| 体育与健康科学学院 | △体育教育(师范类) | 不提科目要求 | 389198986 | 0771-3267096 | 
| 运动训练 | 不提科目要求 | 
| 艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 不提科目要求 | 197793659 | 0771-3267117 0771-3267106
 0771-3267107
 | 
| 音乐学 | 不提科目要求 | 
| △音乐表演 | 不提科目要求 | 
| 舞蹈学 | 不提科目要求 | 
| 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 
| 视觉传达设计(中意2+2学分互认联合培养项目) | 不提科目要求 | 
| △环境设计 | 不提科目要求 | 
| 传媒学院 | 新闻学 | 不提科目要求 | 874172960 | 0771-3267061 | 
| △广播电视编导 | 不提科目要求 | 
| △播音与主持艺术 | 不提科目要求 | 
| 人民武装学院 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 不提科目要求 | 1017740685 | 0771-3265993 0771-3260142
 0771-3260157
 | 
| 预科教育学院 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 不提科目要求 | 981813624 | 0771-3263705 0771-3263706
 0771-3263707
 0771-3263709
 | 
| 少数民族预科班(预科B类) | 不提科目要求 |